Ich habe mal -für die Statistikfans- die ewige Tabelle
aktualisiert.
Leider etwas verspätet und nicht ganz zum Saisonauftakt fertig geworden.
Platz | Mannschaft | SpZ | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
01. | VfB Zittau | 9 | 248 | 152 | 41 | 55 | 611:292 | 319 | 497 |
02. | SV Neueibau | 9 | 243 | 113 | 56 | 74 | 560:382 | 178 | 395 |
03. | VfB Weißwasser 1909 | 7 | 204 | 117 | 38 | 49 | 554:282 | 262 | 389 |
04. | SV Lok Schleife | 11 | 273 | 112 | 99 | 112 | 505:503 | 2 | 385 |
05. | GFC Rauschwalde | 10 | 247 | 98 | 49 | 100 | 454:484 | -30 | 350 |
06. | FC Stahl Rietschen-See | 7 | 208 | 90 | 53 | 65 | 439:358 | 81 | 323 |
07. | FSV Oderwitz 02 | 4 | 120 | 93 | 14 | 13 | 469:114 | 355 | 293 |
08. | FSV Kemnitz | 8 | 186 | 77 | 36 | 70 | 354:334 | 20 | 276 |
09. | FC Oberl. Neugersdorf II | 5 | 146 | 81 | 25 | 40 | 360:210 | 150 | 268 |
10. | LSV Friedersdorf | 10 | 240 | 75 | 40 | 125 | 396:571 | -175 | 265 |
11. | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 9 | 225 | 63 | 37 | 125 | 357:535 | -178 | 226 |
12. | SC Großschweidnitz-Löbau | 7 | 148 | 57 | 36 | 65 | 269:331 | -52 | 207 |
13. | FSV Empor Löbau | 4 | 116 | 63 | 16 | 36 | 247:198 | 49 | 205 |
14. | NFV Gelb-Weiß Görlitz II | 5 | 146 | 56 | 18 | 72 | 255:296 | -41 | 189 |
15. | FSV Oppach | 6 | 143 | 51 | 23 | 71 | 259:308 | -49 | 176 |
16. | Holtendorfer SV | 4 | 101 | 49 | 18 | 33 | 210:175 | 35 | 168 |
17. | FV Eintracht Niesky II | 5 | 96 | 46 | 17 | 33 | 184:166 | 18 | 165 |
18. | FSV Neusalza-Spremberg | 3 | 86 | 50 | 14 | 22 | 215:139 | 76 | 164 |
19. | Blau-Weiß Obercunnersdorf | 6 | 125 | 46 | 17 | 62 | 284:333 | -49 | 155 |
20. | SG Medizin Großschweidnitz | 3 | 86 | 28 | 14 | 32 | 120:180 | -60 | 100 |
21. | SV Gebelzig 1923 | 5 | 98 | 27 | 14 | 57 | 173:249 | -76 | 95 |
22. | SV Königshain | 2 | 56 | 22 | 8 | 26 | 86:100 | -14 | 74 |
23. | Ostritzer BC 08 | 3 | 90 | 20 | 14 | 56 | 120:253 | -133 | 74 |
24. | SV Trebendorf | 1 | 30 | 23 | 4 | 3 | 72:34 | 38 | 73 |
25. | LSV 1951 Spree | 3 | 86 | 22 | 13 | 51 | 135:225 | -90 | 69 |
26. | FV Eintracht Niesky | 1 | 30 | 21 | 3 | 6 | 87:41 | 46 | 66 |
27. | Bertsdorfer SV | 4 | 68 | 17 | 15 | 36 | 114:169 | -55 | 66 |
28. | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 | 4 | 63 | 10 | 16 | 37 | 69:149 | -80 | 46 |
29. | FSV Oderwitz 02 II | 1 | 30 | 6 | 6 | 18 | 42:88 | -46 | 24 |
30. | FSV Neusalza-Spremberg II | 2 | 24 | 6 | 4 | 14 | 31:63 | -32 | 22 |
31. | SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig | 1 | 30 | 5 | 5 | 20 | 27:79 | -52 | 20 |
32. | SV Ludwigsdorf 48 | 2 | 30 | 3 | 8 | 19 | 39:85 | -46 | 17 |
33. | SV Klitten 89 | 1 | 26 | 3 | 5 | 18 | 30:80 | -50 | 14 |
34. | SV Rot-Weiß Bad Muskau | 1 | 30 | 2 | 7 | 21 | 33:101 | -68 | 13 |
35. | Schönbacher FV | 1 | 30 | 2 | 2 | 26 | 25:136 | -111 | 8 |
36. | SSV Germania Görlitz | 1 | 28 | 1 | 2 | 25 | 26:107 | -81 | 5 |
Stand ist vor dem ersten Spieltag.
Schönen Sonntag noch