Oberliga 2014/2015

  • 1. Spieltag der Oberliga in der neuen Saison: Fr. - Mo. 07.08. - 10.08.
    Rahmenterminplan, siehe Link

    Falsch abgeschrieben?
    Für dieses Wochenende ist die erste Runde im Landespokal bzw. DFB-Pokal angesetzt.
    Der 1. Spieltag der Oberliga ist für das Wochenende 14.-17.08. angesetzt.

  • Heute soll über die Zulassung und Staffeleinteilung für die kommende Oberligasaison entschieden werden!
    So ist den Amtlichen Mitteilungen 02/2015 vom 27.April d.J. auf Seite 6 zu entnehmen: "Nach Prüfung der Unterlagen wird das Präsidium des NOFV am 12. Juni 2015 über die Zulassung zum Spielbetrieb der Oberliga 2015/2016 sowie die Staffeleinteilung entscheiden.", siehe Link


    Bislang stehen nur 2 von insgesamt 5 Regionalligaaufsteiger fest.
    Die beiden Direktaufsteiger aus der Nordstaffel werden z.B. erst am kommenden Sonntag ermittelt.
    Der 5. Aufsteiger steht erst nach Absolvierung der beiden Aufstiegsspiele am übernächsten Sonntag fest.
    Dann entscheidet sich auch, ob neben Energie Cottbus II eine weitere ansich der Nordstaffel zuzuordnende Mannschaft in die Südstaffel eingruppiert werden muß.

    Während die obersten Ligen in Berlin und Meck-Pomm bereits den Punktspielbetrieb dieses Spieljahres beendeten und somit ihre insgesamt 3 Oberligaaufsteiger ermittelten, findet in Brandenburg (wie auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen) der letzte Spieltag der obersten Spielklasse des Landesverbandes erst kommenden Sonnabend statt.
    In Brandenburg steht aber im Gegensatz zu den 4 bereits genannten Landesverbänden auch erst Sonnabend nachmittag fest, wer aus dem Kreis der 4 noch im Aufstiegsrennen befindlichen Oberligabewerber sich sportlich für einen der beiden zur Verfügung gestellten Aufstiegsplätze qualifiziert haben.
    Dabei will laut sportbuzzer.de mit dem MSV Neuruppin ein potentieller Aufsteiger nur als Meister aufsteigen.
    Weitere Aufstiegskandidaten aus der Brandenburgliga machen einen möglichen Aufstieg auch davon ab, ob der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) sie in die Nord- oder Südstaffel der Oberliga einteilt, siehe Link
    Kann deswegen Brandenburg statt der 2 möglicherweise nur einen oder gar keinen Oberligaaufsteiger stellen, führt dies zwangsläufig zu einen oder 2 zusätzlichen Aufstiegsplätze für andere Landesverbände in festgelegter Reihenfolge (z.B. Meck-Pomm).
    Das wiederum könnte das Problem möglicher Umgruppierung sogar noch verschärfen, weil es die Gefahr von Rückzügen aus dem Kreis bereits sportlich für die kommende Oberligasaison qualifizierten brandenburgischen Mannschaften noch erhöht.
    Kurzum, ein Teufelskreis!


    Sicherlich das kleinste Problem ist wohl, das die Sachsenliga erst am 20. Juni den letzten Spieltag absolviert und damit immerhin spätestens 10 Tage vor Beginn der neuen Saison "schon" in der Lage sein wird, ihre beiden für die Südstaffel einzugruppierenden Oberligaaufsteiger zu benennen...

  • Das bedeutet also, dass die etwaigen Aufsteiger aus Brandenburg nur in die Oberliga wollen, wenn sie nicht in die Südstaffel eingegliedert werden. Das kann ja was werden... :?: Irre ...

  • Mittlerweile ist das "Nord-Süd-Problem" ja geklärt: entweder gewinnt Luckenwalde gegen Markrans oder Luckenwalde muss in den Süden.

    "Der natürliche Grundzustand des Fußballfans ist bittere Enttäuschung - egal, wie es steht!"
    Nick Hornby

  • Mittlerweile ist das "Nord-Süd-Problem" ja geklärt: entweder gewinnt Luckenwalde gegen Markrans oder Luckenwalde muss in den Süden.

    Genau so sieht es aus...


    Das künftige Teilnehmerfeld beider Staffeln dürfte etwa so aussehen:


    Nordstaffel
    1 SV Lichtenberg
    2 Malchower SV
    3 SV Altlüdersdorf
    4 FC Hansa Rostock II
    5 FSV Union Fürstenwalde
    6 FC Hertha 03 Zehlendorf
    7 1.FC Neubrandenburg
    8 Germania Schöneiche
    9 Brandenburger SC Süd
    10 FC Strausberg
    11 BSV Hürtürkel
    12 TeBe als planmäßiger Aufsteiger aus Berlin
    13 1. FC Frankfurt als planmäßiger Aufsteiger aus Brandenburg
    14 Anker Wismar als planmäßiger Aufsteiger aus MV
    15 Hertha 06 Charlottenburg als zusätzlicher Aufsteiger aus Berlin
    16 SV Victoria Seelow als zusätzlicher Aufsteiger aus Brandenburg


    Südstaffel
    1 VFC Plauen als RL-Absteiger durch Insolvenz
    2 1. FC Lok Leipzig
    3 Rot-Weiß Erfurt II
    4 Energie Cottbus II
    5 VfL Halle 96
    6 Carl Zeiss Jena II
    7 FC Eisenach
    8 Union Sandersdorf
    9 Einheit Rudolstadt
    10 SV Schott Jena
    11 Askania Bernburg
    12 Bischofswerdaer FV als planmäßiger Aufsteiger aus Sachsen
    13 FSV Barleben als planmäßiger Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt
    14 BSG Wismut Gera als planmäßiger Aufsteiger aus Thüringen
    15 BSG Chemie oder FC International Leipzig als zusätzlicher Aufsteiger aus Sachsen
    16 FSV Luckenwalde oder SSV Markranstädt


    In der heutigen News zu den Staffeleinteilungen ist zu diesem Thema zu lesen: "Die Staffeleinteilung der Herren-Oberliga Nord und Süd erfolgt zum gegebenen Zeitpunkt.", siehe Link

  • Gibt es denn Wasserstandsmeldungen, wo Inter Leipzig im Aufstiegsfall (oder auch im Nicht-Aufstiegsfall) nächste Saison seine Heimspiele austragen wird?

    Die Gesinnung wechselt von Tag zu Tag – den Fußball trägt man ewig im Herzen!

  • Gibt es denn Wasserstandsmeldungen, wo Inter Leipzig im Aufstiegsfall (oder auch im Nicht-Aufstiegsfall) nächste Saison seine Heimspiele austragen wird?

    Laut Presse: "Nächste Saison wird anfangs in Machern gekickt, spätestens zur Rückrunde im aufgehübschten Mariannenpark. Noch nutzt die Truppe dort eine Hütte, ohne Strom und Wasser. Soll sich dank Hauptsponsor...(Vertrag bis 2017) ändern. Das Immobilienunternehmen baut einen Sozialtrakt mit drei Kabinen, zudem zwei Tribünen.", siehe Link
    Eine Spielstätte aber, für die dieses Jahr lediglich für 800 Zuschauer zugelassen wird/werden soll, spricht nicht gerade für eine möglichst störungsfreie Durchführung von Heimspielen gegen Lok und/oder Chemie...

  • Die Ansetzungen erfolgen vorbehaltlich einer Entscheidung des Sportgerichtes bezüglich des Spielabbruchs FC Rot-Weiß Erfurt II - 1. FC Lokomotive Leipzig vom 14.06.2015.

    Hinspiel
    Mittwoch, 17.06.2015, 19:00 Uhr
    FSV 63 Luckenwalde - SSV Markranstädt


    Rückspiel
    Sonntag, 21.06.2015, 14:00 Uhr
    SSV Markranstädt - FSV 63 Luckenwalde


    Die Spielwertung erfolgt auf der Grundlage des § 9 Ziffer 2. der Spielordnung des NOFV (Europapokalmodus)., siehe Link


    Der mdr ist mit einem Liveticker dabei, siehe Link und Link

  • Das Rückspiel wurde inzwischen um 23 (!) Stunden vorgezogen und findet deshalb nicht mehr am Sonntag um 14 Uhr, sondern bereits am Sonnabend um 15 Uhr in Makranstädt statt, siehe Link


    Beim Tabellen-3. der Südstaffel soll im Erfolgsfall übrigens der Trainer bleiben, siehe Link

  • sportbuzzer-Radio überträgt heute das Rückspiel in der Relegation um den Aufstieg in die Regionalliga im Audio-Livestream, siehe Link
    Bin mal gespannt, ob Luckenwalde trotz der 0:1-Hinspielpleite (und das auch noch zuhause!) den Regionalligaaufstieg doch noch schafft...


    Nebenbei, bei Scheitern werden die Luckenwalder in die Südstaffel versetzt, siehe Link

  • sortiert nach ihrem durchschnittlichen Heimzuschauerzuspruch


    Verein/ Gesamtheimzuschauerzahl/ durchschnittl. Heimzuschauerzuspruch/ Heimspiele insgesamt/davon ausverkauft
    001 1.FC Lokomotive Leipzig 39.894 2.660 15 1
    002 Wuppertaler SV/NR 35.709 2.101 17
    003 SSV Reutlingen/BW 18.545 1.091 17
    004 Rot Weiss Ahlen/Wf 17.057 1.003 17
    005 Bahlinger SC/BW 14.549 856 17
    006 TSG Balingen/BW 13.695 806 17
    007 SSV Ulm 1846/BW 13.459 792 17
    008 SV Viktoria Aschaffenburg/BN 12.829 755 17
    009 SV Lippstadt 08/Wf 10.290 605 17
    010 FC Amberg/BN 10.181 599 17
    011 Altona 93/HH 9.407 588 16
    012 FV Ravensburg/BW 9.600 565 17
    013 FC Gütersloh 2000/Wf 8.761 515 17
    014 DJK Vilzing/BS 9.160 509 18
    015 Hammer SpVg/Wf 8.505 500 17
    016 SV Drochtersen/Assel/NdS 7.280 485 15
    017 SpVgg Bayern Hof/BN 8.195 482 17
    018 FSV 63 Luckenwalde 7.217 481 15
    019 FC Eintracht Rheine/Wf 8.161 480 17
    020 TSV Steinbach/He 7.670 479 16
    021 SpVgg SV Weiden/BN 8.118 478 17
    022 Kehler FV 07/BW 7.989 470 17
    023 SSVg Velbert 02/NR 7.900 465 17
    024 RasenBallsport Leipzig II 6.934 462 15
    025 Bonner SC/MR 6.726 448 15
    026 SV Westfalia Rhynern/Wf 7.540 444 17
    027 1.FC Bad Kötzting/BS 7.910 439 18
    028 VfV Borussia 06 Hildesheim/NdS 6.553 437 15
    029 TSV Lehnerz/He 6.910 432 16
    030 FC Süderelbe/HH 6.754 422 16
    031 SV Buchonia Flieden/He 6.750 422 16
    032 SpVgg Hankofen-Hailing/BS 7.450 414 18
    033 Rot-Weiß Erfurt II 6.217 414 15
    034 FC Eisenach 6.166 411 15
    035 SV Raisting/BS 7.186 399 18
    036 SV Erlenbach/BN 6.724 396 17
    037 1.FC Bocholt/NR 6.700 394 17
    038 Arminia Hannover/NdS 5.870 391 15
    039 FC Eintracht Northeim/NdS 5.865 391 15
    040 SSV Jeddeloh/NdS 5.854 390 15
    041 TSV Landsberg/BS 7.000 389 18
    042 TSV Rain/Lech/BS 6.978 388 18
    043 SC Spelle-Venhaus/NdS 5.782 385 15
    044 SV Eilendorf/MR 5.769 385 15
    045 Borussia Neunkirchen/RPS 6.503 383 17
    046 Alemannia Haibach/BN 6.490 382 17
    047 SuS Neuenkirchen/Wf 6.465 380 17
    048 FV 07 Diefflen/RPS 6.463 380 17
    049 Heider SV/SH 6.410 377 17
    050 SV Spielberg/BW 6.400 376 17
    051 FC Pipinsried/BS 6.756 375 18
    052 SV Saar 05 Saarbrücken/RPS 6.383 375 17
    053 DJK Ammerthal/BN 6.353 374 17
    054 ASC 09 Dortmund/Wf 6.317 372 17
    055 FC 08 Villingen/BW 6.315 371 17
    056 Eutin 08/SH 6.295 370 17
    057 SV Wiesbaden/He 5.650 353 16
    058 FSV Hollenbach/BW 5.947 350 17
    059 Würzburger FV/BN 5.869 345 17
    060 FSV Optik Rathenow 5.061 337 15
    061 SC Westfalia Herne/Wf 5.701 335 17
    062 SC Pfullendorf/BW 5.620 331 17
    063 SpVgg Erkenschwick/Wf 5.572 328 17
    064 SC Kapellen-Erft/NR 5.560 327 17
    065 TV Askania Bernburg 4.875 325 15
    066 VfL Oldenburg/NdS 4.849 323 15
    067 FC Schönberg 95 4.832 322 15
    068 TSV Großbardorf/BN 5.425 319 17
    069 FC Bayern Alzenau/He 5.090 318 16
    070 SpVgg Ansbach/BN 5.328 313 17
    071 SC Idar-Oberstein/RPS 5.324 313 17
    072 TSV Bogen/BS 5.606 311 18
    073 SSV Markranstädt 4.634 309 15
    074 FC Germania Friedrichstal/BW 5.240 308 17
    075 FSV Union Fürstenwalde 4.604 307 15
    076 SpVgg Jahn Forchheim/BN 5.204 306 17
    077 SuS Stadtlohn/Wf 5.132 302 17
    078 FC Hertha Wiesbach/RPS 5.130 302 17
    079 FC Oberlausitz Neugersdorf 4.525 302 15
    080 SC Victoria Hamburg/HH 4.802 300 16
    081 SV Waren 09 4.463 298 15
    082 SV Zweckel/Wf 5.050 297 17
    083 SGV Freiberg/BW 5.050 297 17
    084 HSV Barmbek-Uhlenhorst/HH 4.742 296 16
    085 SV Röchling Völklingen/RPS 4.995 294 17
    086 SV Todesfelde/SH 4.950 291 17
    087 Union Sandersdorf 4.344 290 15
    088 VfB Eichstätt/BS 5.195 289 18
    089 FC Wegberg-Beeck/MR 4.304 287 15
    090 TSV Buchholz 08/HH 4.578 286 16
    091 SV Rot-Weiß Hadamar/He 4.560 285 16
    092 Teutonia Uelzen/NdS 4.252 283 15
    093 Schwarz-Weiß Essen/NR 4.791 282 17
    094 SC Roland Beckum/Wf 4.767 280 17
    095 FC Ederbergland/He 4.465 279 16
    096 VfR Fischeln/NR 4.729 278 17
    097 Freiburger FC/BW 4.721 278 17
    098 TSG Sprockhövel/Wf 4.710 277 17
    099 1.SC Göttingen 05/NdS 4.148 277 15
    100 VdS Nievenheim/NR 4.675 275 17
    101 Meiendorfer SV/HH 4.402 275 16
    102 TSV Schilksee/SH 4.653 274 17
    103 VfR Mannheim/BW 4.630 272 17
    104 TSV Aubstadt/BN 4.528 266 17
    105 Eintracht Stadtallendorf/He 4.200 263 16
    106 SC Hauenstein/RPS 4.460 262 17
    107 SV Sonsbeck/NR 4.460 262 17
    108 Malchower SV 90 3.884 259 15
    109 1.FC Sonthofen/BS 4.640 258 18
    110 TuS Erndtebrück/Wf 4.376 257 17
    111 SV Eichede/SH 4.351 256 17
    112 SV Halstenbek-Rellingen/HH 4.000 250 16
    113 TSV Schwabmünchen/BS 4.490 249 18
    114 TuS 64 Bösinghoven/NR 4.225 249 17
    115 SpVgg Oberrad 05/He 3.950 247 16
    116 VfB Homberg/NR 4.148 244 17
    117 SV Lichtenberg 47 3.606 240 15
    118 TuS Dassendorf/HH 3.799 237 16
    119 Brandenburger SC Süd 3.498 233 15
    120 Sportfreunde Seligenstadt/He 3.710 232 16
    121 SV Hönnepel-Niedermörmter/NR 3.930 231 17
    122 TSV Neudrossenfeld/BN 3.898 229 17
    123 Karlsruher SC II/BW 3.898 229 17
    124 SV Kickers Pforzheim/BW 3.888 229 17
    125 TV Jahn Hiesfeld/NR 3.764 221 17
    126 VfL Frohnlach/BN 3.738 220 17
    127 1.FC Egestorf-Langreder/NdS 3.297 220 15
    128 SpVgg Landshut/BS 3.950 219 18
    129 TuS Mechtersheim/RPS 3.718 219 17
    130 FSV Salmrohr/RPS 3.715 219 17
    131 SV Altlüdersdorf 3.288 219 15
    132 TSG Pfeddersheim/RPS 3.695 217 17
    133 SC Eltersdorf/BN 3.657 215 17
    134 TuRU Düsseldorf/NR 3.648 215 17
    135 TSV Ottersberg/NdS 3.220 215 15
    136 VfB 03 Hilden/NR 3.645 214 17
    137 USC Paloma Hamburg/HH 3.360 210 16
    138 MSV Duisburg II/NR 3.527 207 17
    139 SV Curslack-Neuengamme/HH 3.231 202 16
    140 FC Einheit Rudolstadt 3.018 201 15
    141 1.FC Schwalmstadt/He 3.180 199 16
    142 FSC Lohfelden/He 3.150 197 16
    143 TuS Hartenholm/SH 3.336 196 17
    144 OSC Vellmar/He 3.140 196 16
    145 1.FC Neubrandenburg 04 2.930 195 15
    146 1.FC Eschborn/He 3.103 194 16
    147 VfL Halle 1896 2.909 194 15
    148 FC Strausberg 2.906 194 15
    149 VfB Hüls/Wf 3.285 193 17
    150 FSV Erlangen-Bruck/BN 3.276 193 17
    151 BSV Buxtehude/HH 3.060 191 16
    152 TuRa Meldorf/SH 3.225 190 17
    153 SV Bergisch Gladbach 09/MR 2.853 190 15
    154 TSV 1865 Dachau/BS 3.410 189 18
    155 SF Baumberg/NR 3.206 189 17
    156 SpVgg EGC Wirges/RPS 3.190 188 17
    157 FC Arminia 03 Ludwigshafen/RPS 3.080 181 17
    158 TSV Schott Mainz/RPS 3.067 180 17
    159 TSV Germania Windeck/MR 2.692 179 15
    160 TuS Ennepetal/Wf 2.985 176 17
    161 Chemnitzer FC II 2.624 175 15
    162 Holstein Kiel II/SH 2.953 174 17
    163 FC Erzgebirge Aue II 2.617 174 15
    164 FC Hürth/MR 2.613 174 15
    165 Viktoria Arnoldsweiler/MR 2.600 173 15
    166 TSV Kropp/SH 2.904 171 17
    167 Preetzer TSV/SH 2.852 168 17
    168 TSV 1860 Rosenheim/BS 3.000 167 18
    169 Arminia Bielefeld II/Wf 2.843 167 17
    170 Ratingen 04/19/NR 2.766 163 17
    171 TB Uphusen/NdS 2.450 163 15
    172 Dynamo Dresden II 2.445 163 15
    173 SV 07 Elversberg II/RPS 2.748 162 17
    174 SV Gonsenheim/RPS 2.740 161 17
    175 Euskirchener TSC/MR 2.420 161 15
    176 1.FC Saarbrücken II/RPS 2.710 159 17
    177 SC Germania Erftstadt-Lechenich/MR 2.350 157 15
    178 VfL Pinneberg/HH 2.491 156 16
    179 SV Pullach/BS 2.785 155 18
    180 Stuttgarter Kickers II/BW 2.640 155 17
    181 FC Angeln 02/SH 2.637 155 17
    182 USI Lupo-Martini Wolfsburg/NdS 2.330 155 15
    183 NTSV Strand 08/SH 2.594 153 17
    184 VfR Aalen II/BW 2.585 152 17
    185 SC Condor/HH 2.410 151 16
    186 Flensburg 08/SH 2.545 150 17
    187 BCF Wolfratshausen/BS 2.825 149 19
    188 SG 06 Betzdorf/RPS 2.526 149 17
    189 TSV Hertha Walheim/MR 2.216 148 15
    190 Sportbund DJK Rosenheim/BS 2.610 145 18
    191 VfL Alfter/MR 2.127 142 15
    192 SC Brühl/MR 2.116 141 15
    193 TSV Bordesholm/SH 2.386 140 17
    194 FC Hertha 03 Zehlendorf 2.106 140 15
    195 Niendorfer TSV/HH 2.230 139 16
    196 SC Viktoria 06 Griesheim/He 2.200 138 16
    197 FC Unterföhring/BS 2.605 137 19
    198 PSV Union Neumünster/SH 2.302 135 17
    199 Rot-Weiß Darmstadt/He 2.150 134 16
    200 1.FC Wunstorf/NdS 2.010 134 15
    201 SV Rugenbergen/HH 2.123 133 16
    202 FC Dornbreite Lübeck/SH 2.249 132 17
    203 FC Pommern Greifswald 1.973 132 15
    204 SV Henstedt-Ulzburg/SH 2.226 131 17
    205 SpVgg Burgbrohl/RPS 2.220 131 17
    206 Rotenburger SV/NdS 1.880 125 15
    207 SV Memmelsdorf/BN 2.110 124 17
    208 SV Schott Jena 1.845 123 15
    209 Rot-Weiß Oberhausen II/NR 2.070 122 17
    210 SSV Jahn Regensburg II/BN 2.063 121 17
    211 SC Vier- und Marschlande/HH 1.940 121 16
    212 Borussia Freialdenhoven/MR 1.810 121 15
    213 FC Hansa Rostock II 1.803 120 15
    214 Alemannia Aachen II/MR 1.785 119 15
    215 Germania Schöneiche 1.721 115 15
    216 VfL Leverkusen/MR 1.684 112 15
    217 FC Carl Zeiss Jena II 1.664 111 15
    218 TSV Altenholz/SH 1.805 106 17
    219 BSV Hürtürkel 1.504 100 15
    220 SV Wehen Wiesbaden II/He 1.480 93 16
    221 VfL Osnabrück II/NdS 1.397 93 15
    222 FC Energie Cottbus II 1.393 93 15
    223 TuS Germania Schnelsen/HH 1.385 87 16
    224 SpVgg Unterhaching II/BS 1.020 64 16
    225 Blumenthaler SV/HB 690 46 15
    226 FC Sparta Bremerhaven/HB 650 43 15
    227 Bremer SV/HB 550 37 15
    228 SG Aumund-Vegesack/HB 450 30 15
    229 OSC Bremerhaven/HB 325 22 15
    230 Leher TS Bremerhaven/HB 270 18 15
    231 SV Grohn/HB 250 17 15
    232 SV Werder Bremen III/HB 200 13 15
    233 TSV Grolland/HB 100 7 15
    234 SV Türkspor Bremen-Nord/HB 100 7 15
    235 Habenhauser FV/HB 90 6 15
    236 FC Union 60 Bremen/HB 0 0 15
    237 VfL 07 Bremen/HB 0 0 15
    238 Brinkumer SV/HB 0 0 15
    239 KSV Vatan Sport/HB 0 0 15
    240 TuS Schwachhausen/HB 0 0 15
    241 FC Bergheim 2000/MR ? ? 15
    242 FC Elmshorn/HH ? zog seine Mannschaft Mitte Dezember 2014 aus der Oberliga Hamburg zurück

  • Naja, und die Plätze 24 und 33 in der Tabelle täuschen auch, das waren jeweils die Gastspiele von Lok, die dort die Zu-zahlen in die Höhe getrieben haben.

    "Der natürliche Grundzustand des Fußballfans ist bittere Enttäuschung - egal, wie es steht!"
    Nick Hornby