Pasewalker FV (N) - Torgelower SV 3:6
FC Neubrandenburg - SV Waren 09 1:3
Malchower SV - Pommern Stralsund 0:0
Hafen Rostock - Warnow Papendorf 1:1
Emco Strasburg - FSV Malchin 1:0
ESV Greifswald (N) - Anker Wismar 2:3
Parchimer FC (N) - Blau-Weiß Polz 2:0
Eintracht Schwerin (A) - Rostocker FC 2:4
1. Torgelower SV 5 5 0 0 17:5 +12 15
2. SV Waren 09 5 4 1 0 13:3 +10 13
3. Anker Wismar 5 4 0 1 13:5 +8 12
4. Pommern Stralsund 5 3 1 1 8:6 +2 10
5. FSV Malchin 5 3 0 2 6:4 +2 9
6. Rostocker FC 5 3 0 2 11:10 +1 9
7. Pasewalker FV (N) 5 2 2 1 12:12 ±0 8
8. FC Neubrandenburg 5 2 1 2 8:8 ±0 7
9. Warnow Papendorf 5 1 3 1 6:4 +2 6
10. Malchower SV 5 1 3 1 4:2 +2 6
11. Parchimer FC (N) 5 1 1 3 5:9 -4 4
12. Hafen Rostock 5 1 1 3 3:7 -4 4
13. Emco Strasburg 5 1 1 3 5:13 -8 4
14. ESV Greifswald (N) 5 0 3 2 8:10 -2 3
15. Blau-Weiß Polz 5 0 1 4 3:11 -8 1
16. Eintracht Schwerin (A) 5 0 0 5 3:16 -13 0
Überraschung des Tages: Neubrandenburg verliert daheim gegen Waren 09.
6. Spieltag
Torgelower SV - Hafen Rostock ---
SV Waren 09 - ESV Greifswald (N) ---
Anker Wismar - Malchower SV ---
Pommern Stralsund - Parchimer FC (N) ---
FSV Malchin - FC Neubrandenburg ---
Rostocker FC - Pasewalker FV (N) ---
Warnow Papendorf - Emco Strasburg ---
Blau-Weiß Polz - Eintracht Schwerin (A) ---