Spielerwechsel nach abstieg aus der regionalliga

  • Hallo brauche eure Hilfe.
    Es geht um die vereine die aus der Regionalliga Nordost seit 1994/95 abgestiegen sind
    Ich habe fast keine Infos über die spielerwechsel(Abgänge ) der abstiegs Vereine.


    ich hoffe auf sehr viel Hilfe von euch ,ich weiß doch ihr habt das alles .


    schreibt viel damit ich meine statistik lücken füllen kann


    vielen Vielen Dank vom Statistiker

  • Nord Abschlusstabelle
    Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Punkte
    1. VfB Lübeck 34 20 8 6 76:39 +37 48:20
    2. VfL Osnabrück 34 19 8 7 68:36 +32 47:21
    3. VfL Herzlake 34 15 12 7 54:41 +13 42:26
    4. Kickers Emden 34 14 13 7 51:42 +9 41:27
    5. VfB Oldenburg 34 14 12 8 49:39 +10 40:28
    6. Eintracht Braunschweig 34 10 16 8 49:43 +6 36:32
    7. Werder Bremen Amateure 34 14 7 13 44:37 +7 35:33
    8. Lüneburger SK (N) 34 11 13 10 48:46 +2 35:33
    9. SV Wilhelmshaven (N) 34 14 6 14 63:53 +10 34:34
    10. SV Lurup 34 11 11 12 56:49 +7 33:35
    11. Holstein Kiel 34 12 9 13 44:45 -1 33:35
    12. VfL 93 Hamburg 34 8 16 10 31:40 -9 32:36
    13. TuS Celle 34 12 8 14 40:50 -10 32:36
    14. Hamburger SV Amateure 34 12 8 14 47:62 -15 32:36
    15. Concordia Hamburg (N) 34 10 9 15 47:47 ±0 29:39
    16. Göttingen 05 34 9 10 15 34:47 -13 28:40
    17. FC Bremerhaven (N) 34 9 7 18 39:67 -28 25:43
    18. TuS Hoisdorf 34 4 3 27 26:83 -57 11:57



    Nordost Abschlusstabelle
    Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Punkte
    1. FC Carl Zeiss Jena (A) 34 23 8 3 74:17 +57 54:14
    2. FC Sachsen Leipzig 34 20 11 2 63:24 +39 51:17
    3. 1. FC Union Berlin 34 18 11 5 75:36 +39 47:21
    4. Tennis Borussia Berlin (A) 34 19 9 6 69:33 +36 47:21
    5. Rot-Weiß Erfurt 34 18 8 8 66:34 +32 44:24
    6. Reinickendorfer Füchse 34 15 10 9 53:41 +12 40:28
    7. Energie Cottbus 34 12 14 8 54:40 +14 38:30
    8. Stahl Eisenhüttenstadt 34 11 15 8 52:48 +4 37:31
    9. Erzgebirge Aue 34 11 10 13 53:47 +6 32:36
    10. Hertha Zehlendorf 34 9 12 13 42:55 -13 30:38
    11. FC Berlin 34 9 10 15 53:64 -11 28:40
    12. Bischofswerdaer FV 08 34 8 12 14 36:48 -12 28:40
    13. Spandauer SV 34 10 7 17 49:77 -28 27:41
    14. Optik Rathenow 34 7 12 15 36:55 -19 26:42
    15. Altmark Stendal 34 8 10 16 33:56 -23 26:42
    16. Hertha BSC Berlin Amateure 34 9 6 19 42:70 -28 24:44
    17. BSV Brandenburg 34 8 1 25 34:82 -48 17:51
    18. Türkiyemspor Berlin 34 5 6 23 26:83 -57 16:52




    West/Südwest Abschlusstabelle
    Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Punkte
    1. Arminia Bielefeld 34 20 10 4 65:28 +37 50:18
    2. SC Verl 34 15 14 5 64:35 +29 44:24
    3. FSV Salmrohr 34 19 6 9 57:33 +24 44:24
    4. Rot-Weiß Essen (A) 34 17 9 8 62:40 +22 43:25
    5. Wuppertaler SV 34 16 8 10 63:43 +20 40:28
    6. Alemannia Aachen 34 16 8 10 66:50 +16 40:28
    7. Eintracht Trier 34 13 12 9 50:48 +2 38:30
    8. Borussia Neunkirchen 34 13 10 11 37:44 -7 36:32
    9. TuS Paderborn-Neuhaus 34 12 11 11 61:53 +8 35:33
    10. Preußen Münster 34 11 13 10 47:44 +3 35:33
    11. SpVgg. Erkenschwick 34 11 12 11 46:47 -1 34:34
    12. Bonner SC 34 11 12 11 51:55 -4 34:34
    13. 1. FC Bocholt 34 10 9 15 43:52 -9 29:39
    14. SG Wattenscheid 09 Amateure 34 7 14 13 41:58 -17 28:40
    15. SC Hauenstein 34 6 15 13 41:54 -13 27:41
    16. SC Preußen Köln 34 7 8 19 45:78 -33 22:46
    17. SV Edenkoben 34 4 10 20 32:67 -35 18:50
    18. VfB Wissen 34 4 7 23 31:73 -42 15:53




    Süd Abschlusstabelle
    Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Punkte
    1. SpVgg Unterhaching 34 24 6 4 81:32 +49 54:14
    2. Stuttgarter Kickers (A) 34 23 5 6 96:33 +63 51:17
    3. SpVgg Fürth 34 19 9 6 67:37 +30 47:21
    4. SSV Ulm 1846 34 20 5 9 69:45 +24 45:23
    5. TSV Vestenbergsgreuth 34 19 6 9 56:31 +25 44:24
    6. TSF Ditzingen 34 16 8 10 63:54 +9 40:28
    7. Bayern München Amateure 34 12 12 10 42:44 -2 36:32
    8. VfR Mannheim 34 12 10 12 55:55 ±0 34:34
    9. FC Augsburg 34 14 6 14 48:52 -4 34:34
    10. SpVgg 07 Ludwigsburg 34 13 7 14 47:51 +6 33:35
    11. SV Darmstadt 98 34 11 9 14 49:53 -4 31:37
    12. SG Egelsbach 34 12 6 16 41:44 -3 30:38
    13. Hessen Kassel 34 9 11 14 50:64 -14 29:39
    14. SSV Reutlingen 34 9 8 17 43:66 -23 26:42
    15. Kickers Offenbach 34 9 7 18 41:54 -13 25:43
    16. SV Lohhof 34 7 9 18 34:63 -29 23:45
    17. SV Wehen 34 6 6 22 37:78 -41 18:50
    18. Rot-Weiß Frankfurt 34 4 4 26 39:102 -63 12:56


    Fettgedruckte Vereine sind ABsteiger


    Man haben da noch Manschaften drin gespielt, die heute fast 12 Jahre später völlig verschwunden sind...
    So, das haste schon mal dei Abeschlusstabelle, mehr kommt noch...ik geh ins Bette

  • Christian Brand Bremerhaven - Werder Bremen II
    Gerd-Volker Schock TuS Hoisdorf - Hamburger SV II
    Midhat Gluhacevic BSV Stahl Brandenburg - 1.FC Passau (verließ Brandenburg 95 und landete 97 in Passau dazwischen konnte ich nichts finden )



    Mehr konnte ich erstmal nicht finden