Heimspiele/ Gesamt/ Durchschnitt
1. Hettsted 2/ 859/ 430
2. Sangerhausen 2/ 700/ 350
3. Staßfurt 2/ 522/ 261
4. Wolfen 2/ 408/ 204
5. Wimmelburg 2/ 403/ 201
6. Sandersdorf 1/ 325/ 325
7. Braunsbedra 2/ 313/ 157
8. Amsdorf 2/ 311/ 155
9. Naumburg 1/ 300/ 300
10. Völpke 1/ 274/ 274
11. Stendal 1/ 245/ 245
12. Preussen 2/ 222/ 111
13. Piesteritz 1/ 210/ 210
14. Halle 96 1/ 132/ 132
15. Börde 1/ 120/ 120
16. HFC II 1/ 109/ 109
17. SSV 1861 0/ 0/ 0
quelle: MV (ohne gewähr)