Heimspiele/ Gesamt/ Durchschnitt
1. TSV Rudow 1888 2/ 285/ 143
2. Lichtenberg 47 2/ 278/ 139
3. FC Spandau 06 1/ 135/ 135
4. Reinickendorfer Füchse 2/ 226/ 113
5. Hilalspor 2/ 217/ 109
6. Union Berlin II 2/ 175/ 88
7. FC Hertha 03 1/ 84/ 84
8. SV Tasmania Gropiusstadt 1/ 80/ 80
9. Spandauer SV 2/ 150/ 75
10. TuS Makkabi 1/ 75/ 75
11. Alemannia 90 Wacker 2/ 147/ 74
12. SC Charlottenburg 1/ 68/ 68
13. Eintracht Mahlsdorf 2/ 125/ 63
14. Köpenicker SC 1/ 61/ 61
15. VfB Hermsdorf 1/ 54/ 54
16. Brandenburg 03 2/ 87/ 44
17. Berliner SC 1/ 34/ 34
18. BFC Viktoria 89 1/ 22/ 22
quelle: fuwo (ohne gewähr)