Wer sich schon immer gefragt hat, in welchen Vereinen MV`s die beste Nachwuchsarbeit betrieben wird, kann sich ja mal die Tabelle unten ansehen.
Zum methodischen Vorgehen:
Berücksichtigt sind alle Platzierungen (derzeitiger Stand bei fussball.de) der A- bis D-Junioren von der Bezirksliga aufwärts (Landesliga, A- und B-Regionalliga, A-Bundesliga).
Für den 14. Platz in der Bezirksliga gibt es einen Punkt, für den 13.Platz 2 Punkte …für den 1. Platz 14 Punkte.
Für den 12. Platz in der Landesliga gibt es 15 Punkte, für den 11. Platz 16 Punkte … für den 1. Platz 26.
Für den 14. Platz in der Regionalliga gibt es 27 Punkte, für den 13.Platz 28 Punkte … für den 1. Platz 40.
Für den 14. Platz in der Bundesliga gibt es 41 Punkte, für den 13.Platz 42 Punkte … für den 1. Platz 54.
Bei Punktgleichheit werden die älteren Jahrgänge höher gewichtet.
In den Klammern stehen die Einzelergebnisse der Altersklassen (A bis D).
1. 1. FC Neubrandenburg 197 (35+53+48+61)
2. FC Hansa Rostock 164 (50+60+31+23)
3. FC Eintracht Schwerin 154 (26+38+46+44)
4. Greifswalder SV 106 (23+19+37+27)
5. FC Pommern Stralsund 104 (25+27+22+30)
6. FC Anker Wismar 104 (20+31+24+29)
7. FSV Bentwisch 94 (33+22+24+15)
8. Schweriner SC 85 (21+28+14+22)
9. Rostocker FC 69 (22+20+13+14)
10. Lübzer SV 57 (19+8+17+13)
11. VfL Bergen 52 (14+12+14+12)
12. SV Hafen Rostock 51 (0+11+12+28 )
13. SG 03 Ludwigslust/Grabow 49 (12+15+13+9)
14. SV Waren 47 (14+12+8+13)
15. VfL Grün-Gold Güstrow 45 (16+14+15+0)
16. PSV Ribnitz-Damgarten 43 (11+16+16+0)
17. SV Warnemünde 41 (6+21+6+8 )
18. FSV Malchin 39 (10+10+11+8 )
19. TSV Friedland 36 (6+0+14+16)
20. VfB Anklam 36 (0+11+13+12)
21. Pasewalker FV 35 (13+9+9+4)
22. SV Teterow 34 (17+4+0+13)
23. Parchimer FC 33 (18+12+3+0)
24. TSG Neustrelitz 33 (9+8+7+9)
25. PSV Güstrow 32 (9+5+7+11)
26. ESV Hagenow 32 (6+9+5+12)
27. Bad Doberaner SV 31 (8+9+8+6)
28. Wittenburger SV 27 (13+14+0+0)
29. Aufbau Boizenburg 26 (14+0+8+4)
30. TSG Gadebusch 26 (8+11+7+0)
31. Torgelower SV Greif 25 (11+5+4+5)
32. FC Rot-Weiß Wolgast 25 (4+0+10+11)
33. Sievershäger SV 24 (24+0+0+0)
34. FC Schönberg 22 (10+5+4+3)
35. MSV Pampow 19 (7+2+9+1)
36. PSV Rostock 18 (15+3+0+0)
37. Grimmener SV 16 (4+8+4+0)
38. FC Aufbau Sternberg 15 (9+0+0+6)
39. SV Rövershagen 15 (0+7+3+5)
40. TSV Goldberg 14 (0+0+12+2)
41. TSG Neubukow 14 (0+0+5+9)
42. Rodenwalder SV 14 (0+0+0+14)
Einheit Ueckermünde 14 (0+0+0+14)
44. Mulsower SV 13 (13+0+0+0)
45. Grevesmühlener FC 13 (3+0+10+0)
46. Gnoiener SV 13 (0+13+0+0)
47. VfL Blau-Weiß Neukloster 13 (0+3+0+10)
48. SV Laage 12 (12+0+0+0)
SV GrünWeiß Ferdinandshof 12 (12+0+0+0)
50. Kickers JuS 03 12 (0+7+5+0)
51. AWO Hagenow 11 (11+0+0+0)
52. Motor Neptun Rostock 11 (7+0+0+4)
53. ESV Lok Rostock 11 (0+0+11+0)
PSV Wismar 11 (0+0+11+0)
55. Rehnaer SV 11 (0+0+0+11)
56. 1. FC Binz 10 (10+0+0+0)
57. FSV Blau Weiß Greifswald 9 (5+4+0+0)
58. FSV Kühlungsborn 9 (0+0+9+0)
59. ESV Schwerin 9 (0+0+1+8 )
60. Motor Süd Neubrandenburg 8 (8+0+0+0)
61. SG Karlsburg/Züssow 7 (7+0+0+0)
62. TSV Einheit Tessin 6 (0+6+0+0)
Plauer FC 6 (0+6+0+0)
FC Einheit Strasburg 6 (0+6+0+0)
65. Demminer SV 6 (0+0+0+6)
66. LSG Elmenhorst 5 (5+0+0+0) Neumühler SV 5 (5+0+0+0)
68. SV Klütz 4 (4+0+0+0)
69. SV Crivitz 4 (0+4+0+0)
70. TSV Bützow 3 (3+0+0+0)
SV Traktor Dargun 3 (3+0+0+0)
72. Turbine Neubrandenburg 3 (0+3+0+0)
73. Malchower SV 3 (0+0+3+0)
74. Aufbau Parchim 2 (0+0+2+0)
75. SV Plate 1 (0+1+0+0)