Eure Favoriten um die Meisterschaft 8
-
11 FV Laubegast 2. (4) 50%
-
3 Post SV 2. (2) 25%
-
6 Dresdner SC 1898 2. (1) 13%
-
10 DFC Meißen 1. (1) 13%
-
1 BSV Lockwitzgrund 1. (0) 0%
-
2 SSV Turbine 2. (0) 0%
-
4 SV Pillnitz 1. (0) 0%
-
5 Radeberger SV 2. (0) 0%
-
7 TSV Cossebaude 2. (0) 0%
-
8 FSG Wacker 90 Leuben 1. (0) 0%
-
9 SG Dresden-Striesen 2. (0) 0%
-
12 Sportfreunde Nord 2. (0) 0%
-
13 ESV Dresden 2. (0) 0%
-
14 TSV Rotation 2. (0) 0%
Auch wenn in diesem "Fred" nicht besonders viel los war in der Vergangenheit, hoffe ich, dass es diese Saison vielleicht anders ist. Folgendermaßen sieht die Staffeleinteilung aus.
1 BSV Lockwitzgrund 1.
2 SSV Turbine 2.
3 Post SV 2.
4 SV Pillnitz 1.
5 Radeberger SV 2.
6 Dresdner SC 1898 2.
7 TSV Cossebaude 2.
8 FSG Wacker 90 Leuben 1.
9 SG Dresden-Striesen 2.
10 DFC Meißen 1.
11 FV Laubegast 2.
12 Sportfreunde Nord 2.
13 ESV Dresden 2.
14 TSV Rotation 2.