So, dann wollen wir unsere letzte Jugendabteilung hier mal vorstellen und vielleicht mal etwas bekannter machen! ![]()
Trainer unser F-Jugend ist Rene Schwarz, der auch in der 1.Männermannschaft AWO's aktiv ist.
Spielklasse:Kreisklasse LWL
Die bisherigen Ergebnisse unser F-Jugend waren wie folgt:
Rodenwalder SV 1976 - AWO Hagenow 96		3:6 
AWO Hagenow 96 - ESV 48 Hagenow		1:10 
Wittenburger SV - AWO Hagenow 96		0:3 
AWO Hagenow 96 - ESV 48 Hagenow II		9:1 
TSV Empor Zarrentin -	AWO Hagenow 96		4:1 
AWO Hagenow 96 - SG 03 Ludwigslust / Grabow		0:2 
SV Fortschritt Neustadt- Glewe - AWO Hagenow 96		1:8 
AWO Hagenow 96 - SG Aufbau Boizenburg II		1:1 
SV Rotation Neu Kaliß - AWO Hagenow 96		2:0 
AWO Hagenow 96 - SG 03 Ludwigslust / Grabow II		6:0 
AWO Hagenow 96 - Lübtheener SV Concordia		0:3 
SG Aufbau Boizenburg - AWO Hagenow 96		2:2 
ESV 48 Hagenow - AWO Hagenow 96		5:1 
AWO Hagenow 96 - Rodenwalder SV 1976		16:1 
AWO Hagenow 96 - Wittenburger SV		2:2 
AWO Hagenow 96 - TSV Empor Zarrentin		0:1 
SG 03 Ludwigslust / Grabow - AWO Hagenow 96		4:1 
ESV 48 Hagenow II - AWO Hagenow 96		0:1 
AWO Hagenow 96 - SV Fortschritt Neustadt- Glewe		4:0 
SG Aufbau Boizenburg II - AWO Hagenow 96		2:2
Und die Tabelle ergibt somit folgendes Bild, für unsere kleinen Racker die das erste Jahr am Spielbetrieb teilnehmen...
Pos.____Team_____T:GT__Diff.__Pkt
1. ESV 48 Hagenow 147:17 130 59
2. SV Rotation Neu Kaliß 110:12 98 55
3. SG 03 Ludwigslust / Grabow 116:22 94 46
4. SG Aufbau Boizenburg 122:30 92 43
5. AWO Hagenow 96 64:50 14 28
6. TSV Empor Zarrentin 37:53 -16	27
7. ESV 48 Hagenow II 33:54 -21	27
8. Lübtheener SV Concordia 41:62 -21 26
9. SG Aufbau Boizenburg II 46:82	-36 25
10.Wittenburger SV 33:50 -17 23
11. SG LWL/Grabow II 13:82 -69 9
12. Neustadt-Glewe 26:116 -90 6
13. Rodenwalder SV 26:184 - 158 4
Leider ging das Spiel am Wochenende an den Gast aus Neu-Kalliß...
SC AWO Hagenow 96 - Neu Kalliß 0:6 :sad:
Dies wird aber bei solch einer jungen Truppe kein Beinbruch sein! ![]()