Gab einige Punkte. Webster schiesst mit 13 Pkt. den Vogel ab. Unsere Damen Schnattel und Ilse mit je 9 Pkt. ebenfalls sehr gut.
Stand nach dem 13. Spieltag:
ohne Gewähr
1. Die Hand Gottes / 64 / 13
2. M & M / 59 / 13
3. Schnattl / 59 / 13
4. Schullinho / 57 / 13
5. Gunar / 56 / 13
6. Webster / 56 / 13
7. StGermain / 51 / 13
8. Stuju / 50 / 13
9. Just / 49 / 12
10. Champ / 45 / 13
11. Xilef / 45 / 13
12. Kleiner / 44 / 13
13. Harry Hirsch / 43 / 12
14. Bomber / 43 / 10
15. Ultras SCE / 39 / 9
16. Claus Bombudane / 38 / 13
17. Di.Ri / 35 / 10
18. Bäcker / 35 / 11
19. Alfie13 / 29 / 8
20. FSV Kicker / 28 / 7
21. Spurser / 24 / 4
22. Fussballkenner / 24 / 7
23. Freaky / 19 / 4
24. Jugendtalent / 17 / 4
25. Ilse Koschinsky / 16 / 3
26. Schreiberling / 15 / 5
27. Heimatsportfreund / 13 / 3
28. Chappi 17 / 11 / 1
29. SC Einheit B/B / 11 / 3
30. Bori / 8 / 2
31. mock / 7 / 1
32. Samoht / 7 / 2
33. Balko / 7 / 1
34. Frechdachs / 6 / 1
35. Chelsea Grinsen / 5 / 1
36. Kicker 88 / 5 / 1
37. Rob13 / 5 / 1
38. Colisee / 5 / 1
39. Stahlrio / 5 / 3
40. Kenner12 / 4 / 1
41. ElKurzo/ 4 / 1
42. RBC Fan/ 4 / 1
43. BeBop / 3 / 2
44. GameDestroyer / 3 / 1
45. Petrus / 3 / 1
46. Looser / 3 / 1
47. Roy / 2 / 2
48. Provinzmob / 2 / 1
49. weixe / 1 / 1