Beiträge von Zippi der Checker

    Auf dem Transfehrmarkt sint:


    [Blockierte Grafik: http://www.transfermarkt.de/bilder/minifotos/nobody.jpg
    Stefan Bebber Mittelfeld, 28 Jahre


    [Blockierte Grafik: http://www.transfermarkt.de/bi…ifotos/s_17840_2007_1.jpg
    Ray Kirst Mittelfeld, 30 Jahre


    [Blockierte Grafik: http://www.transfermarkt.de/bi…ifotos/s_12004_2006_1.jpg
    Lars Georg Mittelfeld, 34 Jahre


    [Blockierte Grafik: http://www.transfermarkt.de/bi…nifotos/s_2742_2005_2.jpg
    Frank Berger Mittelfeld, 30 Jahre


    [Blockierte Grafik: http://www.transfermarkt.de/bi…ifotos/s_42058_2006_1.jpg
    Nils-Oliver Göres Mittelfeld, 20 Jahre


    [Blockierte Grafik: http://www.transfermarkt.de/bilder/minifotos/nobody.jpg
    Torsten Pfeiffer Mittelfeld, 31 Jahre


    [Blockierte Grafik: http://www.transfermarkt.de/bilder/minifotos/mkoevari.jpg
    Mario Kövari Sturm, 24 Jahre



    http://www.transfermarkt.de/de/verein/28…tseite.html#top


    Ich bin echt gespannt wer uns versterken wirt ?


    Wolfen ole ole ole :schal2: :schal2: :schal2:

    1. BSG Stahl Eisenhüttenstadt ........... 44, 34 16 - 12 - 6 57: 32 +25
    ------------------------------------------------------------------------------
    2. SG Dynamo Fürstenwalde ............... 44, 34 19 - 12 - 6 56: 32 +24
    3. FC Vorwärts Frankfurt II ............. 43 34 16 - 11 - 7 59: 33 +26
    ------------------------------------------------------------------------------
    4. Berliner FC Dynamo II ................ 43 34 15 - 13 - 6 49: 31 +18
    ------------------------------------------------------------------------------
    5. BSG Aktivist Schwarze Pumpe .......... 41, 34 15 - 11 - 8 47: 35 +12
    6. BSG Rotation Berlin .................. 38 34 13 - 12 - 9 43: 32 +11
    7. BSG Schiffahrt/Hafen Rostock ......... 36 34 14 - 8 - 12 43: 42 + 1
    ------------------------------------------------------------------------------
    8. ASG Vorwärts Stralsund ............... 33, 34 12 - 9 - 13 38: 38
    ------------------------------------------------------------------------------
    9. SG Dynamo Schwerin ................... 33 34 11 - 11 - 12 34: 41 - 7
    10. BSG Motor Schönebeck ................. 33, 34 9 - 15 - 10 35: 43 - 8
    11. BSG Post Neubrandenburg .............. 32 34 9 - 14 - 11 46: 53 - 7
    12. BSG Kernkraftwerk Greifswald ......... 31, 34 11 - 9 - 14 45: 47 - 2
    13. BSG Motor Ludwigsfelde ............... 31, 34 12 - 7 - 15 31: 42 -11
    14. BSG Kabelwerk Oberspree Berlin ....... 29 34 8 - 13 - 13 37: 41 - 4
    15. BSG Stahl Henningsdorf ............... 29 34 10 - 9 - 15 32: 46 -14
    ------------------------------------------------------------------------------
    16. BSG Aktivist Brieske-Senftenberg ..... 26 34 9 - 8 - 17 35: 59 -24
    17. BSG Motor Babelsberg ................. 24 34 6 - 12 - 16 30: 55 -25
    18. BSG Lokomotive Stendal ............... 22 34 8 - 6 - 20 38: 53 -15
    ------------------------------------------------------------------------------

    1. BSG Energie Cottbus .................. 50 34 20 - 10 - 4 69: 21 +48
    ------------------------------------------------------------------------------
    2. BSG Rotation Berlin .................. 44, 34 17 - 10 - 7 55: 34 +21
    3. Berliner FC Dynamo II ................ 43 34 17 - 9 - 8 63: 49 +14
    4. BSG Motor Ludwigsfelde ............... 41, 34 18 - 5 - 11 51: 35 +16
    5. BSG Aktivist Brieske-Senftenberg ..... 37 34 13 - 11 - 10 49: 44 + 5
    6. BSG Post Neubrandenburg .............. 37 34 12 - 13 - 9 49: 47 + 2
    7. BSG Kernkraftwerk Greifswald ......... 34 34 15 - 4 - 15 56: 55 + 1
    8. SG Dynamo Schwerin ................... 34 34 10 - 14 - 10 50: 60 -10
    9. SG Dynamo Fürstenwalde ............... 33 34 10 - 13 - 11 44: 54 -10
    10. ASG Vorwärts Stralsund ............... 32 34 12 - 8 - 14 41: 52 - 9
    11. BSG Motor Babelsberg ................. 31, 34 12 - 7 - 15 49: 49 =
    12. BSG Aktivist Schwarze Pumpe .......... 31, 34 8 - 15 - 11 38: 38 =
    13. BSG Motor Schönebeck ................. 31, 34 12 - 7 - 15 45: 51 - 6
    ------------------------------------------------------------------------------
    14. FC Vorwärts Frankfurt II ............. 28 34 11 - 6 - 17 60: 65 - 5
    ------------------------------------------------------------------------------
    15. BSG Stahl Eisenhüttenstadt ........... 28 34 9 - 10 - 15 36: 45 - 9
    16. BSG Lokomotive Stendal ............... 27, 34 11 - 5 - 18 36: 58 -22
    ------------------------------------------------------------------------------
    17. BSG Lok/Armaturen Prenzlau ........... 26 34 8 - 10 - 16 40: 54 -14


    18. FC Hansa Rostock II .................. 25 34 7 - 11 - 16 40: 57 -17

    1. BSG Chemie Leipig .................... 41 22 20 - 1 - 1 43: 9 +34
    ------------------------------------------------------------------------------
    2. ASG Vorwärts Dessau .................. 37 22 17 - 3 - 2 56: 23 +33
    3. BSG Chemie Buna Schkopau ............. 30 22 11 - 8 - 3 45: 23 +22
    4. SG Dynamo Eisleben ................... 21 22 8 - 5 - 9 42: 43 - 1
    5. BSG Stahl Thale ...................... 21 22 8 - 5 - 9 27: 29 - 2
    6. BSG Chemie Markkleeberg .............. 20 22 5 - 10 - 7 28: 29 - 1
    7. BSG Einheit Wernigerode .............. 18 22 5 - 8 - 9 24: 37 -13
    8. BSG Chemie Wolfen .................... 17 22 6 - 5 - 11 29: 41 -12
    9. BSG Motor Schönebeck ................. 17 22 5 - 7 - 10 28: 43 -15
    ------------------------------------------------------------------------------
    10. BSG Lokomotive Stendal ............... 16 22 5 - 6 - 11 20: 31 -11
    11. BSG Motor Altenburg .................. 14 22 6 - 2 - 14 22: 44 -22
    12. BSG Stahl Blankenburg ................ 12 22 3 - 6 - 13 26: 38 -12
    ------------------------------------------------------------------------------

    1. BSG Chemie Böhlen .................... 33 22 15 - 3 - 4 53: 19 +34
    ------------------------------------------------------------------------------
    2. ASG Vorwärts Dessau .................. 33 22 14 - 5 - 3 46: 24 +22
    3. SG Dynamo Eisleben ................... 28 22 11 - 6 - 5 43: 21 +22
    4. BSG Chemie Leipzig ................... 27 22 11 - 5 - 6 40: 25 +15
    5. BSG Stahl Blankenburg ................ 22 22 7 - 8 - 7 26: 25 + 1
    6. BSG Einheit Wernigerode .............. 22 22 9 - 4 - 9 35: 41 - 6
    7. BSG Lokomotive Stendal ............... 21 22 5 - 11 - 6 30: 31 - 1
    8. BSG Motor Altenburg .................. 20 22 6 - 8 - 8 29: 35 - 6
    9. BSG Stahl Thale ...................... 19 22 7 - 5 - 10 32: 31 + 1
    ------------------------------------------------------------------------------
    10. BSG Stahl Nordwest Leipzig ........... 18 22 6 - 6 - 10 28: 34 - 6
    11. BSG Chemie Zeitz ..................... 13 22 4 - 5 - 13 19: 51 -32


    12. BSG Empor Halle ...................... 8 22 2 - 4 - 16 19: 63 -44
    ------------------------------------------------------------------------------



    11 Tore Jürgen Otto .......... Lokomotive Stendal

    1. BSG Chemie Buna Schkopau ............. 32 22 13 - 6 - 3 43: 29 +14
    ------------------------------------------------------------------------------
    2. BSG Stahl Blankenburg ................ 29 22 11 - 7 - 4 34: 14 +20
    3. BSG Chemie Leipzig ................... 29 22 10 - 9 - 3 37: 26 +11
    4. SG Dynamo Eisleben ................... 27 22 10 - 7 - 5 45: 24 +21
    5. BSG Lokomotive Stendal ............... 27 22 10 - 7 - 5 27: 23 + 4
    6. BSG Stahl Thale ...................... 26 22 10 - 6 - 6 33: 24 + 9
    7. ASG Vorwärts Dessau .................. 23 22 8 - 7 - 7 34: 26 + 8
    8. BSG Stahl Nordwest Leipzig ........... 19 22 7 - 5 - 10 33: 38 - 6
    9. BSG Chemie Zeitz ..................... 19 22 7 - 5 - 10 29: 42 -13
    ------------------------------------------------------------------------------
    10. BSG Chemie Wolfen .................... 15 22 4 - 7 - 11 30: 36 - 6
    11. BSG Mansfeld-Kombinat Sangershausen .. 10 22 3 - 4 - 15 21: 51 -30
    12. BSG Chemie Schönebeck ................ 8 22 2 - 4 - 16 20: 52 -32
    ------------------------------------------------------------------------------

    1. BSG Chemie Böhlen .................... 38 22 17 - 4 - 1 67: 23 +44


    ------------------------------------------------------------------------------
    2. ASG Vorwärts Dessau .................. 31 22 13 - 5 - 4 47: 30 +17
    3. BSG Stahl Blankenburg ................ 27 22 8 - 11 - 3 30: 20 +10
    4. BSG Chemie Buna Schkopau ............. 24 22 9 - 6 - 7 41: 25 +16
    5. BSG Stahl Thale ...................... 23 22 7 - 9 - 6 31: 27 + 4
    6. BSG Chemie Zeitz ..................... 21 22 8 - 5 - 9 31: 41 -10
    7. BSG Lokomotive Stendal ............... 20 22 7 - 6 - 9 29: 32 - 3
    8. SG Dynamo Eisleben ................... 18 22 7 - 4 - 11 40: 42 - 2
    9. BSG Chemie Wolfen .................... 18 22 6 - 6 - 10 28: 30 - 2
    ------------------------------------------------------------------------------
    10. BSG Einheit Wernigerode .............. 18 22 6 - 6 - 10 31: 45 -14
    11. BSG Chemie Premnitz .................. 16 22 6 - 4 - 12 25: 38 -13


    12. BSG Lokomotive Halberstadt ........... 10 22 4 - 2 - 16 26: 73 -47
    ------------------------------------------------------------------------------



    11 Tore Hans-Hermann Herbst .. Lokomotive Stendal

    1. BSG Chemie Leipzig ................... 35 22 16 - 3 - 3 61: 28 +33
    ------------------------------------------------------------------------------
    2. BSG Stahl Blankenburg ................ 29 22 12 - 5 - 5 43: 23 +20
    3. BSG Chemie Buna Schkopau ............. 28 22 12 - 4 - 6 38: 20 +18
    4. ASG Vorwärts Dessau .................. 27 22 12 - 3 - 7 46: 28 +18
    5. BSG Chemie Wolfen .................... 27 22 10 - 7 - 5 40: 25 +15
    6. SG Dynamo Eisleben ................... 23 22 9 - 5 - 8 40: 37 + 3
    7. BSG Einheit Wernigerode .............. 23 22 8 - 7 - 7 30: 30 =
    8. BSG Stahl Brandenburg ................ 19 22 8 - 3 - 11 27: 33 - 6
    9. BSG Lokomotive Stendal ............... 17 22 6 - 5 - 11 20: 32 -12
    ------------------------------------------------------------------------------
    10. BSG Stahl Nordwest Leipzig ........... 17 22 6 - 5 - 11 26: 38 -12


    11. BSG Fortschritt Weißenfels ........... 15 22 6 - 3 - 13 24: 50 -26


    12. BSG Motor Süd Brandenburg ............ 4 22 1 - 2 - 19 8: 59 -51


    ------------------------------------------------------------------------------


    Relegation
    Stahl Nordwest Leipzig - Lokomotive Stendal 1:1
    Lokomotive Stendal - Stahl Nordwest Leipzig 2:0

    1. BSG Chemie Leipzig ................... 33 22 14 - 5 - 3 46: 22 +24 +
    2. BSG Stahl Blankenburg ................ 27 22 11 - 5 - 6 41: 22 +19
    3. BSG Einheit Wernigerode .............. 26 22 11 - 4 - 7 50: 34 +16
    4. BSG Chemie Buna Schkopau ............. 26 22 10 - 6 - 6 30: 22 + 8
    5. SG Dynamo Eisleben ................... 26 22 10 - 6 - 6 26: 21 + 5
    6. BSG Aktivist Espenhain ............... 23 22 9 - 5 - 6 27: 27 =
    7. ASG Vorwärts Dessau .................. 21 22 7 - 7 - 8 30: 34 - 4
    8. BSG Stahl Brandenburg ................ 19 22 6 - 7 - 9 21: 27 - 6
    9. BSG Stahl Thale ...................... 18 22 5 - 8 - 9 23: 31 - 8
    ------------------------------------------------------------------------------
    10. BSG Chemie/Motor Veritas Wittenberge . 17 22 7 - 3 - 12 22: 48 -26


    11. BSG Lokomotive Stendal ............... 16 22 4 - 8 - 10 27: 30 - 3
    12. BSG Lokomotive Halberstadt ........... 12 22 4 - 4 - 14 18: 43 -25

    1. Hallescher FC Chemie II .............. 31 22 13 - 5 - 4 44: 24 +20


    2. 1. FC Magdeburg II ................... 25 22 9 - 7 - 6 37: 29 + 8


    ------------------------------------------------------------------------------
    3. ASG Vorwärts Dessau .................. 25 22 8 - 9 - 5 24: 22 + 2 +
    ------------------------------------------------------------------------------
    4. SG Dynamo Eisleben ................... 24 22 10 - 4 - 8 43: 30 +13
    5. BSG Lokomotive Stendal ............... 23 22 6 - 11 - 5 33: 24 + 9
    6. BSG Einheit Wernigerode .............. 23 22 10 - 3 - 9 40: 38 + 2
    7. BSG Chemie Buna Schkopau ............. 22 22 8 - 6 - 8 42: 39 + 3
    8. BSG Stahl Brandenburg ................ 22 22 6 - 10 - 6 34: 34 =
    9. BSG Stahl Blankenburg ................ 22 22 8 - 6 - 8 24: 26 - 2
    10. BSG Chemie/Motor Veritas Wittenberge . 20 22 7 - 6 - 9 32: 43 -11
    11. BSG Aktivist Espenhain ............... 14 22 4 - 6 - 12 23: 45 -22
    ------------------------------------------------------------------------------
    12. BSG Chemie Premnitz .................. 13 22 3 - 7 - 12 23: 45 -22
    ------------------------------------------------------------------------------



    9 Tore Rüdiger Bast ......... Lokomotive Stendal

    1. BSG Chemie Leipzig ................... 37 22 17 - 3 - 2 57: 16 +41
    ------------------------------------------------------------------------------
    2. SG Dynamo Eisleben ................... 28 22 9 - 10 - 3 45: 31 +14
    3. BSG Chemie Buna Schkopau ............. 25 22 11 - 3 - 8 39: 30 + 9
    4. ASG Vorwärts Dessau .................. 25 22 8 - 9 - 5 32: 29 + 3
    5. BSG Chemie Böhlen .................... 24 22 10 - 4 - 8 42: 33 + 9
    6. 1. FC Magdenburg II .................. 23 22 9 - 5 - 8 35: 29 + 6
    7. BSG Lokomotive Stendal ............... 23 22 10 - 3 - 9 27: 30 - 3
    8. BSG Stahl Brandenburg ................ 22 22 10 - 2 - 10 35: 25 +10
    9. BSG Stahl Blankenburg ................ 22 22 9 - 4 - 9 25: 27 - 2
    ------------------------------------------------------------------------------
    10. 1. FC Lokomotive Leipzig II .......... 20 22 7 - 6 - 9 32: 37 - 5
    11. BSG Lokomotive/Vorwärts Halberstadt .. 8 22 2 - 4 - 16 19: 49 -30
    12. BSG Lokomotive Ost Leipzig ........... 7 22 2 - 3 - 17 17: 69 -52

    1. Hallescher FC Chemie ................. 41 22 19 - 3 - 0 75: 17 +58 ++
    ------------------------------------------------------------------------------
    2. 1. FC Magdenburg II .................. 31 22 12 - 7 - 3 36: 23 +13
    3. BSG Lokomotive/Vorwärts Halberstadt .. 28 22 13 - 2 - 7 35: 29 + 6
    4. BSG Lokomotive Stendal ............... 26 22 10 - 6 - 6 36: 23 +13
    5. ASG Vorwärts Leipzig ................. 25 22 10 - 5 - 7 28: 21 + 7
    6. BSG Stahl Brandenburg ................ 23 22 9 - 5 - 8 43: 35 + 8
    7. 1. FC Lokomotive Leipzig II .......... 23 22 10 - 3 - 9 37: 31 + 6
    8. BSG Chemie/Motor Veritas Wittenberge . 21 22 8 - 5 - 9 36: 47 -11
    9. BSG Chemie Buna Schkopau ............. 19 22 6 - 7 - 9 22: 27 - 5
    ------------------------------------------------------------------------------
    10. BSG Rotation 1950 Leipzig ............ 10 22 3 - 4 - 15 20: 50 -30


    11. BSG Chemie Wolfen .................... 9 22 3 - 3 - 16 15: 41 -26
    12. BSG Motor Schönebeck ................. 8 22 3 - 2 - 17 18: 62 -44
    ------------------------------------------------------------------------------



    12 Tore Rüdiger Bast ......... Lokomotive Stendal

    1. ASG Vorwärts Leipzig ................. 31 22 13 - 5 - 4 47: 23 +24 +
    2. BSG Stahl Brandenburg ................ 28 22 12 - 4 - 6 34: 21 +13
    ------------------------------------------------------------------------------
    3. Hallescher FC Chemie II .............. 26 22 9 - 8 - 5 48: 34 +14
    ------------------------------------------------------------------------------
    4. BSG Lokomotive/Vorwärts Halberstadt .. 26 22 9 - 8 - 5 31: 25 + 6
    5. BSG Lokomotive Stendal ............... 24 22 10 - 4 - 8 36: 40 - 4
    6. BSG Chemie Böhlen .................... 21 22 7 - 7 - 8 30: 32 - 2
    7. 1. FC Lokomotive Leipzig II .......... 21 22 8 - 5 - 9 26: 28 - 2
    8. 1. FC Magdenburg II .................. 20 22 7 - 6 - 9 28: 34 - 6
    9. BSG Chemie/Motor Veritas Wittenberge . 19 22 6 - 7 - 9 47: 66 -19
    10. BSG Chemie Wolfen .................... 18 22 6 - 6 - 10 29: 35 - 6
    ------------------------------------------------------------------------------
    11. SG Dynamo Eisleben ................... 17 22 7 - 3 - 12 42: 39 + 3


    12. BSG Motor/Vorwärts Oschersleben ...... 13 22 4 - 5 - 13 23: 43 -20
    ------------------------------------------------------------------------------



    11 Tore Rüdiger Bast ......... Lokomotive Stendal

    1. BSG Chemie Leipzig ................... 32 20 13 - 6 - 1 35: 7 +28
    ------------------------------------------------------------------------------
    2. BSG Lokomotive Stendal ............... 29 20 11 - 7 - 2 34: 16 +18
    3. ASG Vorwärts Leipzig ................. 25 20 10 - 5 - 5 35: 21 +14
    4. Hallescher FC Chemie II .............. 21 20 8 - 5 - 7 35: 33 + 2
    5. BSG Chemie Böhlen .................... 21 20 7 - 7 - 6 28: 29 - 1
    6. BSG Lokomotive/Vorwärts Halberstadt .. 20 20 6 - 8 - 6 18: 19 - 1
    7. BSG Stahl Brandeburg ................. 19 20 7 - 5 - 8 30: 26 + 4
    8. 1. FC Magdenburg II .................. 17 20 7 - 3 - 10 25: 30 - 5
    9. SG Dynamo Eisleben ................... 17 20 4 - 9 - 7 21: 30 - 9
    ------------------------------------------------------------------------------
    10. BSG Lokomotive Leipzig-Ost ........... 10 20 4 - 2 - 14 19: 51 -32
    11. BSG Chemie Buna Schkopau ............. 9 20 3 - 3 - 14 15: 33 -18
    12. BSG Chemie Wolfen .................... -- -- -- -- -- -- -- --



    7 Tore Gerd Backhaus ........ Lokomotive Standal

    1. ASG Vorwärts Stralsund ............... 38 26 15 - 8 - 3 44: 15 +29
    ------------------------------------------------------------------------------
    2. TSG Wismar ........................... 35 26 14 - 7 - 5 39: 23 +16
    3. BSG Chemie Wolfen .................... 34 26 12 - 10 - 4 32: 23 + 9
    4. BSG Energie Cottbus .................. 33 26 11 - 11 - 4 41: 27 +14
    5. Berliner FC Dynamo II ................ 30 26 11 - 8 - 7 46: 38 + 8
    6. SG Dynamo Schwerin ................... 29 26 12 - 5 - 9 44: 38 + 6
    7. FC Vorwärts Berlin II ................ 28 26 10 - 8 - 8 43: 32 +11
    8. BSG Stahl Brandenburg ................ 27 26 12 - 3 - 11 42: 40 + 2
    9. BSG Lokomotive Stendal ............... 26 26 9 - 8 - 9 31: 30 + 1
    10. BSG Kern-Kraft-Werk Nord Greifswald .. 25 26 9 - 7 - 10 32: 35 - 3
    11. ASG Vorwärts Cottbus ................. 19 26 7 - 5 - 14 33: 41 - 8
    12. FC Hansa Rostock II .................. 18 26 6 - 6 - 14 28: 44 -16
    13. BSG Post Neubrandenburg .............. 16 26 6 - 4 - 16 22: 36 -14
    14. BSG Motor Warnowwerft Warnemünde ..... 6 26 1 - 4 - 21 12: 67 -55
    ------------------------------------------------------------------------------
    15. BSG Stahl Eisenhüttenstadt -- -- -- -- -- -- --
    16. BSG Aktivist Schwarze Pumpe -- -- -- -- -- -- --
    ------------------------------------------------------------------------------

    1. 1. FC Union Berlin ................... 43 30 19 - 5 - 6 58: 17 +41
    ------------------------------------------------------------------------------
    2. BSG Lokomotive Stendal ............... 42 30 18 - 6 - 6 62: 25 +37
    3. Berliner FC Dynamo II ................ 39 30 14 - 11 - 5 43: 29 +14
    4. BSG Energie Cottbus .................. 38 30 14 - 10 - 6 45: 30 +15
    5. BSG Post Neubrandenburg .............. 33, 30 14 - 5 - 11 40: 41 - 1
    6. BSG Kern-Kraft-Werk Greifswald ....... 32 30 11 - 10 - 9 40: 41 - 1
    7. FC Hansa Rostock II .................. 31, 30 12 - 7 - 11 40: 36 + 4
    8. ASG Vorwärts Stralsund ............... 30 30 10 - 10 - 10 28: 33 - 5
    ------------------------------------------------------------------------------
    9. BSG Stahl Eisenhüttenstadt II ........ 27 30 8 - 11 - 11 30: 33 - 3
    ------------------------------------------------------------------------------
    10. BSG Chemie Wolfen .................... 27 30 8 - 11 - 11 32: 37 - 5
    11. ASG Vorwärts Cotbus .................. 27 30 7 - 13 - 10 31: 46 -15
    12. TSG Wismar ........................... 26 30 10 - 6 - 14 33: 43 -10
    13. FC Vorwärts Berlin II ................ 25 30 9 - 7 - 14 31: 46 -15
    14. SG Dynamo Schwerin ................... 24 30 9 - 6 - 15 40: 46 - 6
    ------------------------------------------------------------------------------
    15. ASG Vorwärts Neubrandenburg .......... 21 30 6 - 9 - 15 22: 47 -25


    16. 1. FC Magdeburg II ................... 15 30 4 - 7 - 19 30: 72 -42
    ------------------------------------------------------------------------------


    18 Tore Gerd Backhaus ........ Lokomotive Stendal

    1. BSG Stahl Eisenhüttenstadt ........... 47 30 21 - 5 - 4 64: 28 +36
    ------------------------------------------------------------------------------
    2. BSG Lokomotive Stendal ............... 46 30 20 - 6 - 4 54: 22 +32
    3. FC Hansa Rostock II .................. 36, 30 13 - 10 - 7 44: 26 +18
    4. Berliner FC Dynamo Berlin II ......... 36, 30 16 - 4 - 10 55: 43 +12
    5. ASG Vorwärts Stralsund ............... 35 30 12 - 11 - 7 46: 28 +18
    6. BSG Energie Cottbus .................. 35 30 12 - 11 - 7 30: 27 + 3
    7. ASG Vorwärts Cottbus ................. 34 30 13 - 8 - 9 43: 29 +14
    8. BSG Post Neubrandenburg .............. 33 30 12 - 9 - 9 48: 35 +13
    9. BSG Chemie Wolfen .................... 29 30 9 - 11 - 10 30: 42 -12
    10. ASG Vorwärts Neubrandenburg .......... 28 30 10 - 8 - 12 36: 35 + 1
    11. SG Dynamo Schwerin ................... 27 30 11 - 5 - 14 49: 53 - 4
    12. TSG Wismar ........................... 25 30 9 - 7 - 14 29: 41 -12
    13. BSG Kern-Kraft-Werk Greifswald ....... 22 30 6 - 10 - 14 27: 41 -14
    ------------------------------------------------------------------------------
    14. BSG Motor Hennigsdorf ................ 20 30 6 - 8 - 16 20: 49 -29
    15. SG EAB 47 Lichtenberg Berlin ......... 14 30 3 - 8 - 19 17: 57 -40
    16. BSG Chemie Premnitz .................. 13 30 2 - 9 - 19 16: 52 -36

    1. FC Carl Zeiss Jena ................... 39 26 17 - 5 - 4 51: 19 +32
    ------------------------------------------------------------------------------
    2. FC Hansa Rostock ..................... 34 26 15 - 4 - 7 37: 27 +10
    3. 1. FC Magdeburg ...................... 33 26 13 - 7 - 6 43: 38 + 5
    4. FC Vorwärts Berlin ................... 26 26 9 - 10 - 7 34: 29 + 5
    5. 1. FC Lokomotive Leipzig ............. 25 26 9 - 7 - 10 39: 35 + 4
    6. FC Karl-Marx-Stadt ................... 25 26 8 - 9 - 9 33: 30 + 3
    7. BSG Sachsenring Zwickau .............. 25 26 11 - 3 - 12 36: 34 + 2
    8. 1. FC Union Berlin ................... 25 26 9 - 7 - 10 26: 35 - 9
    9. FC Rot-Weiß Erfurt ................... 23 26 8 - 7 - 11 34: 39 - 5
    10. Hallescher FC Chemie ................. 23 26 8 - 7 - 11 32: 41 - 9
    11. BSG Wismut Aue ....................... 11 26 9 - 4 - 13 32: 40 - 8
    12. BSG Chemie Leipzig ................... 21 26 7 - 7 - 12 26: 32 - 6
    ------------------------------------------------------------------------------
    13. SG Dynamo Dresden .................... 21 26 5 - 11 - 10 25: 33 - 8
    14. BSG Lokomotive Stendal ............... 20 26 7 - 6 - 13 26: 42 -16


    ------------------------------------------------------------------------------

    1. FC Karl-Marx-Stadt ................... 37 26 14 - 9 - 3 39: 23 +16


    ------------------------------------------------------------------------------
    2. 1. FC Lokomotive Leipzig ............. 30 26 14 - 2 - 10 39: 32 + 7
    3. BSG Motor Zwickau .................... 27 26 9 - 9 - 8 41: 26 +15
    ------------------------------------------------------------------------------
    4. SG Dynamo Dresden .................... 27 26 11 - 5 - 10 35: 31 + 4
    5. FC Carl Zeiss Jena ................... 27 26 11 - 5 - 10 31: 29 + 2
    6. 1. FC Union Berlin ................... 27 26 9 - 9 - 8 33: 35 - 2
    7. BSG Lokomotive Stendal ............... 27 26 11 - 5 - 10 39: 44 - 5
    8. FC Vorwärts Berlin ................... 26 26 10 - 6 - 10 43: 34 + 9
    9. BSG Wismut Aue ....................... 26 26 11 - 4 - 11 45: 43 + 2
    10. FC Hansa Rostock ..................... 26 26 9 - 8 - 9 27: 27 = 0
    11. Hallescher FC Chemie ................. 26 26 11 - 4 - 11 38: 41 - 3
    12. BSG Chemie Leipzig ................... 25 26 9 - 7 - 10 35: 38 - 3
    ------------------------------------------------------------------------------
    13. Berliner FC Dynamo ................... 21 26 6 - 9 - 11 28: 40 -12
    14. BSG Wismut Gera ...................... 10 26 4 - 4 - 18 27: 57 -30
    ------------------------------------------------------------------------------



    13 Tore Gerd Backhaus ........... Lokomotive Stendal
    8 Tore Peter Güssau ............ Lokomotive Stendal