1. ZASK Vorwärts Berlin ................. 50 39 21 - 8 - 10 69: 49 +20
------------------------------------------------------------------------------
2. SC Empor Rostock ..................... 47 39 20 - 7 - 12 70: 43 +27
3. SC Dynamo Berlin ..................... 45 39 18 - 9 - 12 72: 64 + 8
4. SC Motor Jena ........................ 43 39 15 - 13 - 11 77: 60 +17
5. BSG Motor Zwickau .................... 41 39 16 - 9 - 14 59: 66 - 7
6. SC Lokomotive Leipzig ................ 40 39 15 - 10 - 14 67: 57 +10
7. SC Wismut Karl-Marx-Stadt ............ 38 39 13 - 14 - 12 60: 48 +12
8. SC Rotation Leipzig .................. 38 39 11 - 16 - 12 57: 57 = 0
9. SC Aufbau Magdeburg .................. 37 39 16 - 5 - 18 59: 63 - 4
10. SC Turbine Erfurt .................... 35 39 13 - 9 - 17 66: 69 - 3
11. SC Chemie Halle ...................... 34 39 11 - 12 - 16 53: 66 -13
12. SC Aktivist Brieske-Senftenberg ...... 33 39 10 - 13 - 16 45: 53 - 8
------------------------------------------------------------------------------
13. SC Einheit Dresden ................... 32 39 9 - 14 - 16 48: 73 -25
14. BSG Lokomotive Stendal ............... 31 39 12 - 7 - 20 49: 83 -34
LOK STENDAL
-
-
1. BSG Chemie Leipzig ................... 35 26 13 - 9 - 4 38: 21 +17
------------------------------------------------------------------------------
2. SC Empor Rostock ..................... 33 26 13 - 7 - 6 40: 23 +17
3. SC Leipzig ........................... 32 26 12 - 8 - 6 34: 27 + 7
4. SC Karl-Marx-Stadt ................... 29 26 10 - 9 - 7 31: 29 + 2
5. ZASK Vorwärts Berlin ................. 26 26 10 - 6 - 10 45: 36 + 9
6. SC Motor Jena ........................ 26 26 10 - 6 - 10 43: 35 + 8
7. BSG Motor Steinach ................... 25 26 8 - 9 - 9 30: 36 - 6
8. SC Dynamo Berlin ..................... 24 26 8 - 7 - 11 35: 34 + 1
9. BSG Lokomotive Stendal ............... 23 26 9 - 5 - 12 31: 34 - 3
10. BSG Wismut Aue ....................... 23 26 7 - 9 - 10 23: 32 - 9
11. SC Aufbau Magdeburg .................. 23 26 7 - 9 - 10 25: 38 -13
12. BSG Motor Zwickau .................... 22 26 7 - 9 - 10 37: 41 - 4
------------------------------------------------------------------------------
13. SC Chemie Halle ...................... 22 26 8 - 6 - 12 24: 35 -11
14. SC Turbine Erfurt .................... 21 26 4 - 13 - 9 23: 38 -15
------------------------------------------------------------------------------15 Tore Gerd Backhaus ........... Lokomotive Stendal
-
1. ZASK Vorwärts Berlin ................. 37 26 17 - 3 - 6 51: 24 +27
------------------------------------------------------------------------------
2. SC Motor Jena ........................ 32 26 14 - 4 - 8 41: 27 +14
3. BSG Chemie Leipzig ................... 31 26 11 - 9 - 6 47: 29 +18
4. SC Leipzig ........................... 30 26 12 - 6 - 8 53: 34 +195. SC Empor Rostock ..................... 28 26 13 - 2 - 11 37: 33 + 4
6. BSG Lokomotive Stendal ............... 26 26 9 - 8 - 9 47: 42 + 5
7. SC Aufbau Magdeburg .................. 25 26 9 - 7 - 10 35: 35 = 0
8. BSG Motor Zwickau .................... 24 26 9 - 6 - 11 36: 46 -10
9. BSG Wismut Aue ....................... 24 26 6 - 12 - 8 23: 36 -13
10. SG Dynamo Dresden .................... 23 26 9 - 5 - 12 34: 38 - 4
11. SC Karl-Marx-Stadt ................... 23 26 8 - 7 - 11 36: 41 - 5
12. SC Dynamo Berlin ..................... 22 26 8 - 6 - 12 27: 37 -10
------------------------------------------------------------------------------
13. SC Neubrandenburg .................... 20 26 7 - 6 - 13 34: 58 -24
14. BSG Motor Steinach ................... 19 26 8 - 3 - 15 28: 49 -21------------------------------------------------------------------------------
12 Tore Gerd Backhaus ........... Lokomotive Stendal
9 Tore Peter Güssau ............ Lokomotive Stendal
9 Tore Peter Karow ............. Lokomotive Stendal -
1. FC Vorwärts Berlin ................... 34 26 15 - 4 - 7 44: 27 +17
------------------------------------------------------------------------------
2. FC Carl Zeiss Jena ................... 32 26 14 - 4 - 8 45: 24 +21
3. 1. FC Lokomotive Leipzig ............. 28 26 13 - 2 - 11 50: 41 + 9
4. FC Hansa Rostock ..................... 28 26 11 - 6 - 9 41: 34 + 7
5. SG Dynamo Dresden .................... 28 26 11 - 6 - 9 34: 31 + 3
6. BSG Wismut Aue ....................... 28 26 11 - 6 - 9 33: 33 = 0
7. FC Karl-Marx-Stadt ................... 28 26 12 - 4 - 10 29: 33 - 4
8. BSG Chemie Leipzig ................... 26 26 9 - 8 - 9 32: 32 = 0
9. Berliner FC Dynamo ................... 25 26 11 - 3 - 12 42: 32 +10
10. BSG Motor Zwickau .................... 24 26 9 - 6 - 11 28: 35 - 7
11. Hallescher FC Chemie ................. 23 26 7 - 9 - 10 26: 33 - 7
12. BSG Lokomotive Stendal ............... 22 26 10 - 2 - 14 36: 49 -13
------------------------------------------------------------------------------
13. FC Rot-Weiß Erfurt ................... 19 26 8 - 3 - 15 26: 42 -16
14. 1. FC Magdeburg ...................... 19 26 7 - 5 - 14 19: 39 -20
------------------------------------------------------------------------------10 Tore Gerd Backhaus ........... Lokomotive Stendal
8 Tore Dieter Karow ............ Lokomotive Stendal -
1. FC Karl-Marx-Stadt ................... 37 26 14 - 9 - 3 39: 23 +16
------------------------------------------------------------------------------
2. 1. FC Lokomotive Leipzig ............. 30 26 14 - 2 - 10 39: 32 + 7
3. BSG Motor Zwickau .................... 27 26 9 - 9 - 8 41: 26 +15
------------------------------------------------------------------------------
4. SG Dynamo Dresden .................... 27 26 11 - 5 - 10 35: 31 + 4
5. FC Carl Zeiss Jena ................... 27 26 11 - 5 - 10 31: 29 + 2
6. 1. FC Union Berlin ................... 27 26 9 - 9 - 8 33: 35 - 2
7. BSG Lokomotive Stendal ............... 27 26 11 - 5 - 10 39: 44 - 5
8. FC Vorwärts Berlin ................... 26 26 10 - 6 - 10 43: 34 + 9
9. BSG Wismut Aue ....................... 26 26 11 - 4 - 11 45: 43 + 2
10. FC Hansa Rostock ..................... 26 26 9 - 8 - 9 27: 27 = 0
11. Hallescher FC Chemie ................. 26 26 11 - 4 - 11 38: 41 - 3
12. BSG Chemie Leipzig ................... 25 26 9 - 7 - 10 35: 38 - 3
------------------------------------------------------------------------------
13. Berliner FC Dynamo ................... 21 26 6 - 9 - 11 28: 40 -12
14. BSG Wismut Gera ...................... 10 26 4 - 4 - 18 27: 57 -30
------------------------------------------------------------------------------13 Tore Gerd Backhaus ........... Lokomotive Stendal
8 Tore Peter Güssau ............ Lokomotive Stendal -
1. FC Carl Zeiss Jena ................... 39 26 17 - 5 - 4 51: 19 +32
------------------------------------------------------------------------------
2. FC Hansa Rostock ..................... 34 26 15 - 4 - 7 37: 27 +10
3. 1. FC Magdeburg ...................... 33 26 13 - 7 - 6 43: 38 + 5
4. FC Vorwärts Berlin ................... 26 26 9 - 10 - 7 34: 29 + 5
5. 1. FC Lokomotive Leipzig ............. 25 26 9 - 7 - 10 39: 35 + 4
6. FC Karl-Marx-Stadt ................... 25 26 8 - 9 - 9 33: 30 + 3
7. BSG Sachsenring Zwickau .............. 25 26 11 - 3 - 12 36: 34 + 2
8. 1. FC Union Berlin ................... 25 26 9 - 7 - 10 26: 35 - 9
9. FC Rot-Weiß Erfurt ................... 23 26 8 - 7 - 11 34: 39 - 5
10. Hallescher FC Chemie ................. 23 26 8 - 7 - 11 32: 41 - 9
11. BSG Wismut Aue ....................... 11 26 9 - 4 - 13 32: 40 - 8
12. BSG Chemie Leipzig ................... 21 26 7 - 7 - 12 26: 32 - 6
------------------------------------------------------------------------------
13. SG Dynamo Dresden .................... 21 26 5 - 11 - 10 25: 33 - 8
14. BSG Lokomotive Stendal ............... 20 26 7 - 6 - 13 26: 42 -16------------------------------------------------------------------------------
-
1. BSG Stahl Eisenhüttenstadt ........... 47 30 21 - 5 - 4 64: 28 +36
------------------------------------------------------------------------------
2. BSG Lokomotive Stendal ............... 46 30 20 - 6 - 4 54: 22 +32
3. FC Hansa Rostock II .................. 36, 30 13 - 10 - 7 44: 26 +18
4. Berliner FC Dynamo Berlin II ......... 36, 30 16 - 4 - 10 55: 43 +12
5. ASG Vorwärts Stralsund ............... 35 30 12 - 11 - 7 46: 28 +18
6. BSG Energie Cottbus .................. 35 30 12 - 11 - 7 30: 27 + 3
7. ASG Vorwärts Cottbus ................. 34 30 13 - 8 - 9 43: 29 +14
8. BSG Post Neubrandenburg .............. 33 30 12 - 9 - 9 48: 35 +13
9. BSG Chemie Wolfen .................... 29 30 9 - 11 - 10 30: 42 -12
10. ASG Vorwärts Neubrandenburg .......... 28 30 10 - 8 - 12 36: 35 + 1
11. SG Dynamo Schwerin ................... 27 30 11 - 5 - 14 49: 53 - 4
12. TSG Wismar ........................... 25 30 9 - 7 - 14 29: 41 -12
13. BSG Kern-Kraft-Werk Greifswald ....... 22 30 6 - 10 - 14 27: 41 -14
------------------------------------------------------------------------------
14. BSG Motor Hennigsdorf ................ 20 30 6 - 8 - 16 20: 49 -29
15. SG EAB 47 Lichtenberg Berlin ......... 14 30 3 - 8 - 19 17: 57 -40
16. BSG Chemie Premnitz .................. 13 30 2 - 9 - 19 16: 52 -36 -
1. 1. FC Union Berlin ................... 43 30 19 - 5 - 6 58: 17 +41
------------------------------------------------------------------------------
2. BSG Lokomotive Stendal ............... 42 30 18 - 6 - 6 62: 25 +37
3. Berliner FC Dynamo II ................ 39 30 14 - 11 - 5 43: 29 +14
4. BSG Energie Cottbus .................. 38 30 14 - 10 - 6 45: 30 +15
5. BSG Post Neubrandenburg .............. 33, 30 14 - 5 - 11 40: 41 - 1
6. BSG Kern-Kraft-Werk Greifswald ....... 32 30 11 - 10 - 9 40: 41 - 1
7. FC Hansa Rostock II .................. 31, 30 12 - 7 - 11 40: 36 + 4
8. ASG Vorwärts Stralsund ............... 30 30 10 - 10 - 10 28: 33 - 5
------------------------------------------------------------------------------
9. BSG Stahl Eisenhüttenstadt II ........ 27 30 8 - 11 - 11 30: 33 - 3
------------------------------------------------------------------------------
10. BSG Chemie Wolfen .................... 27 30 8 - 11 - 11 32: 37 - 5
11. ASG Vorwärts Cotbus .................. 27 30 7 - 13 - 10 31: 46 -15
12. TSG Wismar ........................... 26 30 10 - 6 - 14 33: 43 -10
13. FC Vorwärts Berlin II ................ 25 30 9 - 7 - 14 31: 46 -15
14. SG Dynamo Schwerin ................... 24 30 9 - 6 - 15 40: 46 - 6
------------------------------------------------------------------------------
15. ASG Vorwärts Neubrandenburg .......... 21 30 6 - 9 - 15 22: 47 -2516. 1. FC Magdeburg II ................... 15 30 4 - 7 - 19 30: 72 -42
------------------------------------------------------------------------------18 Tore Gerd Backhaus ........ Lokomotive Stendal
-
1. ASG Vorwärts Stralsund ............... 38 26 15 - 8 - 3 44: 15 +29
------------------------------------------------------------------------------
2. TSG Wismar ........................... 35 26 14 - 7 - 5 39: 23 +16
3. BSG Chemie Wolfen .................... 34 26 12 - 10 - 4 32: 23 + 9
4. BSG Energie Cottbus .................. 33 26 11 - 11 - 4 41: 27 +14
5. Berliner FC Dynamo II ................ 30 26 11 - 8 - 7 46: 38 + 8
6. SG Dynamo Schwerin ................... 29 26 12 - 5 - 9 44: 38 + 6
7. FC Vorwärts Berlin II ................ 28 26 10 - 8 - 8 43: 32 +11
8. BSG Stahl Brandenburg ................ 27 26 12 - 3 - 11 42: 40 + 2
9. BSG Lokomotive Stendal ............... 26 26 9 - 8 - 9 31: 30 + 1
10. BSG Kern-Kraft-Werk Nord Greifswald .. 25 26 9 - 7 - 10 32: 35 - 3
11. ASG Vorwärts Cottbus ................. 19 26 7 - 5 - 14 33: 41 - 8
12. FC Hansa Rostock II .................. 18 26 6 - 6 - 14 28: 44 -16
13. BSG Post Neubrandenburg .............. 16 26 6 - 4 - 16 22: 36 -14
14. BSG Motor Warnowwerft Warnemünde ..... 6 26 1 - 4 - 21 12: 67 -55
------------------------------------------------------------------------------
15. BSG Stahl Eisenhüttenstadt -- -- -- -- -- -- --
16. BSG Aktivist Schwarze Pumpe -- -- -- -- -- -- --
------------------------------------------------------------------------------ -
1. BSG Chemie Leipzig ................... 32 20 13 - 6 - 1 35: 7 +28
------------------------------------------------------------------------------
2. BSG Lokomotive Stendal ............... 29 20 11 - 7 - 2 34: 16 +18
3. ASG Vorwärts Leipzig ................. 25 20 10 - 5 - 5 35: 21 +14
4. Hallescher FC Chemie II .............. 21 20 8 - 5 - 7 35: 33 + 2
5. BSG Chemie Böhlen .................... 21 20 7 - 7 - 6 28: 29 - 1
6. BSG Lokomotive/Vorwärts Halberstadt .. 20 20 6 - 8 - 6 18: 19 - 1
7. BSG Stahl Brandeburg ................. 19 20 7 - 5 - 8 30: 26 + 4
8. 1. FC Magdenburg II .................. 17 20 7 - 3 - 10 25: 30 - 5
9. SG Dynamo Eisleben ................... 17 20 4 - 9 - 7 21: 30 - 9
------------------------------------------------------------------------------
10. BSG Lokomotive Leipzig-Ost ........... 10 20 4 - 2 - 14 19: 51 -32
11. BSG Chemie Buna Schkopau ............. 9 20 3 - 3 - 14 15: 33 -18
12. BSG Chemie Wolfen .................... -- -- -- -- -- -- -- --7 Tore Gerd Backhaus ........ Lokomotive Standal
-
1. ASG Vorwärts Leipzig ................. 31 22 13 - 5 - 4 47: 23 +24 +
2. BSG Stahl Brandenburg ................ 28 22 12 - 4 - 6 34: 21 +13
------------------------------------------------------------------------------
3. Hallescher FC Chemie II .............. 26 22 9 - 8 - 5 48: 34 +14
------------------------------------------------------------------------------
4. BSG Lokomotive/Vorwärts Halberstadt .. 26 22 9 - 8 - 5 31: 25 + 6
5. BSG Lokomotive Stendal ............... 24 22 10 - 4 - 8 36: 40 - 4
6. BSG Chemie Böhlen .................... 21 22 7 - 7 - 8 30: 32 - 2
7. 1. FC Lokomotive Leipzig II .......... 21 22 8 - 5 - 9 26: 28 - 2
8. 1. FC Magdenburg II .................. 20 22 7 - 6 - 9 28: 34 - 6
9. BSG Chemie/Motor Veritas Wittenberge . 19 22 6 - 7 - 9 47: 66 -19
10. BSG Chemie Wolfen .................... 18 22 6 - 6 - 10 29: 35 - 6
------------------------------------------------------------------------------
11. SG Dynamo Eisleben ................... 17 22 7 - 3 - 12 42: 39 + 312. BSG Motor/Vorwärts Oschersleben ...... 13 22 4 - 5 - 13 23: 43 -20
------------------------------------------------------------------------------11 Tore Rüdiger Bast ......... Lokomotive Stendal
-
1. Hallescher FC Chemie ................. 41 22 19 - 3 - 0 75: 17 +58 ++
------------------------------------------------------------------------------
2. 1. FC Magdenburg II .................. 31 22 12 - 7 - 3 36: 23 +13
3. BSG Lokomotive/Vorwärts Halberstadt .. 28 22 13 - 2 - 7 35: 29 + 6
4. BSG Lokomotive Stendal ............... 26 22 10 - 6 - 6 36: 23 +13
5. ASG Vorwärts Leipzig ................. 25 22 10 - 5 - 7 28: 21 + 7
6. BSG Stahl Brandenburg ................ 23 22 9 - 5 - 8 43: 35 + 8
7. 1. FC Lokomotive Leipzig II .......... 23 22 10 - 3 - 9 37: 31 + 6
8. BSG Chemie/Motor Veritas Wittenberge . 21 22 8 - 5 - 9 36: 47 -11
9. BSG Chemie Buna Schkopau ............. 19 22 6 - 7 - 9 22: 27 - 5
------------------------------------------------------------------------------
10. BSG Rotation 1950 Leipzig ............ 10 22 3 - 4 - 15 20: 50 -3011. BSG Chemie Wolfen .................... 9 22 3 - 3 - 16 15: 41 -26
12. BSG Motor Schönebeck ................. 8 22 3 - 2 - 17 18: 62 -44
------------------------------------------------------------------------------12 Tore Rüdiger Bast ......... Lokomotive Stendal
-
1. BSG Chemie Leipzig ................... 37 22 17 - 3 - 2 57: 16 +41
------------------------------------------------------------------------------
2. SG Dynamo Eisleben ................... 28 22 9 - 10 - 3 45: 31 +14
3. BSG Chemie Buna Schkopau ............. 25 22 11 - 3 - 8 39: 30 + 9
4. ASG Vorwärts Dessau .................. 25 22 8 - 9 - 5 32: 29 + 3
5. BSG Chemie Böhlen .................... 24 22 10 - 4 - 8 42: 33 + 9
6. 1. FC Magdenburg II .................. 23 22 9 - 5 - 8 35: 29 + 6
7. BSG Lokomotive Stendal ............... 23 22 10 - 3 - 9 27: 30 - 3
8. BSG Stahl Brandenburg ................ 22 22 10 - 2 - 10 35: 25 +10
9. BSG Stahl Blankenburg ................ 22 22 9 - 4 - 9 25: 27 - 2
------------------------------------------------------------------------------
10. 1. FC Lokomotive Leipzig II .......... 20 22 7 - 6 - 9 32: 37 - 5
11. BSG Lokomotive/Vorwärts Halberstadt .. 8 22 2 - 4 - 16 19: 49 -30
12. BSG Lokomotive Ost Leipzig ........... 7 22 2 - 3 - 17 17: 69 -52 -
1. Hallescher FC Chemie II .............. 31 22 13 - 5 - 4 44: 24 +20
2. 1. FC Magdeburg II ................... 25 22 9 - 7 - 6 37: 29 + 8
------------------------------------------------------------------------------
3. ASG Vorwärts Dessau .................. 25 22 8 - 9 - 5 24: 22 + 2 +
------------------------------------------------------------------------------
4. SG Dynamo Eisleben ................... 24 22 10 - 4 - 8 43: 30 +13
5. BSG Lokomotive Stendal ............... 23 22 6 - 11 - 5 33: 24 + 9
6. BSG Einheit Wernigerode .............. 23 22 10 - 3 - 9 40: 38 + 2
7. BSG Chemie Buna Schkopau ............. 22 22 8 - 6 - 8 42: 39 + 3
8. BSG Stahl Brandenburg ................ 22 22 6 - 10 - 6 34: 34 =
9. BSG Stahl Blankenburg ................ 22 22 8 - 6 - 8 24: 26 - 2
10. BSG Chemie/Motor Veritas Wittenberge . 20 22 7 - 6 - 9 32: 43 -11
11. BSG Aktivist Espenhain ............... 14 22 4 - 6 - 12 23: 45 -22
------------------------------------------------------------------------------
12. BSG Chemie Premnitz .................. 13 22 3 - 7 - 12 23: 45 -22
------------------------------------------------------------------------------9 Tore Rüdiger Bast ......... Lokomotive Stendal
-
1. BSG Chemie Leipzig ................... 33 22 14 - 5 - 3 46: 22 +24 +
2. BSG Stahl Blankenburg ................ 27 22 11 - 5 - 6 41: 22 +19
3. BSG Einheit Wernigerode .............. 26 22 11 - 4 - 7 50: 34 +16
4. BSG Chemie Buna Schkopau ............. 26 22 10 - 6 - 6 30: 22 + 8
5. SG Dynamo Eisleben ................... 26 22 10 - 6 - 6 26: 21 + 5
6. BSG Aktivist Espenhain ............... 23 22 9 - 5 - 6 27: 27 =
7. ASG Vorwärts Dessau .................. 21 22 7 - 7 - 8 30: 34 - 4
8. BSG Stahl Brandenburg ................ 19 22 6 - 7 - 9 21: 27 - 6
9. BSG Stahl Thale ...................... 18 22 5 - 8 - 9 23: 31 - 8
------------------------------------------------------------------------------
10. BSG Chemie/Motor Veritas Wittenberge . 17 22 7 - 3 - 12 22: 48 -2611. BSG Lokomotive Stendal ............... 16 22 4 - 8 - 10 27: 30 - 3
12. BSG Lokomotive Halberstadt ........... 12 22 4 - 4 - 14 18: 43 -25 -
1. BSG Chemie Leipzig ................... 35 22 16 - 3 - 3 61: 28 +33
------------------------------------------------------------------------------
2. BSG Stahl Blankenburg ................ 29 22 12 - 5 - 5 43: 23 +20
3. BSG Chemie Buna Schkopau ............. 28 22 12 - 4 - 6 38: 20 +18
4. ASG Vorwärts Dessau .................. 27 22 12 - 3 - 7 46: 28 +18
5. BSG Chemie Wolfen .................... 27 22 10 - 7 - 5 40: 25 +15
6. SG Dynamo Eisleben ................... 23 22 9 - 5 - 8 40: 37 + 3
7. BSG Einheit Wernigerode .............. 23 22 8 - 7 - 7 30: 30 =
8. BSG Stahl Brandenburg ................ 19 22 8 - 3 - 11 27: 33 - 6
9. BSG Lokomotive Stendal ............... 17 22 6 - 5 - 11 20: 32 -12
------------------------------------------------------------------------------
10. BSG Stahl Nordwest Leipzig ........... 17 22 6 - 5 - 11 26: 38 -1211. BSG Fortschritt Weißenfels ........... 15 22 6 - 3 - 13 24: 50 -26
12. BSG Motor Süd Brandenburg ............ 4 22 1 - 2 - 19 8: 59 -51
------------------------------------------------------------------------------
Relegation
Stahl Nordwest Leipzig - Lokomotive Stendal 1:1
Lokomotive Stendal - Stahl Nordwest Leipzig 2:0 -
1. BSG Chemie Böhlen .................... 38 22 17 - 4 - 1 67: 23 +44
------------------------------------------------------------------------------
2. ASG Vorwärts Dessau .................. 31 22 13 - 5 - 4 47: 30 +17
3. BSG Stahl Blankenburg ................ 27 22 8 - 11 - 3 30: 20 +10
4. BSG Chemie Buna Schkopau ............. 24 22 9 - 6 - 7 41: 25 +16
5. BSG Stahl Thale ...................... 23 22 7 - 9 - 6 31: 27 + 4
6. BSG Chemie Zeitz ..................... 21 22 8 - 5 - 9 31: 41 -10
7. BSG Lokomotive Stendal ............... 20 22 7 - 6 - 9 29: 32 - 3
8. SG Dynamo Eisleben ................... 18 22 7 - 4 - 11 40: 42 - 2
9. BSG Chemie Wolfen .................... 18 22 6 - 6 - 10 28: 30 - 2
------------------------------------------------------------------------------
10. BSG Einheit Wernigerode .............. 18 22 6 - 6 - 10 31: 45 -14
11. BSG Chemie Premnitz .................. 16 22 6 - 4 - 12 25: 38 -1312. BSG Lokomotive Halberstadt ........... 10 22 4 - 2 - 16 26: 73 -47
------------------------------------------------------------------------------11 Tore Hans-Hermann Herbst .. Lokomotive Stendal
-
1. BSG Chemie Buna Schkopau ............. 32 22 13 - 6 - 3 43: 29 +14
------------------------------------------------------------------------------
2. BSG Stahl Blankenburg ................ 29 22 11 - 7 - 4 34: 14 +20
3. BSG Chemie Leipzig ................... 29 22 10 - 9 - 3 37: 26 +11
4. SG Dynamo Eisleben ................... 27 22 10 - 7 - 5 45: 24 +21
5. BSG Lokomotive Stendal ............... 27 22 10 - 7 - 5 27: 23 + 4
6. BSG Stahl Thale ...................... 26 22 10 - 6 - 6 33: 24 + 9
7. ASG Vorwärts Dessau .................. 23 22 8 - 7 - 7 34: 26 + 8
8. BSG Stahl Nordwest Leipzig ........... 19 22 7 - 5 - 10 33: 38 - 6
9. BSG Chemie Zeitz ..................... 19 22 7 - 5 - 10 29: 42 -13
------------------------------------------------------------------------------
10. BSG Chemie Wolfen .................... 15 22 4 - 7 - 11 30: 36 - 6
11. BSG Mansfeld-Kombinat Sangershausen .. 10 22 3 - 4 - 15 21: 51 -30
12. BSG Chemie Schönebeck ................ 8 22 2 - 4 - 16 20: 52 -32
------------------------------------------------------------------------------ -
1. BSG Chemie Böhlen .................... 33 22 15 - 3 - 4 53: 19 +34
------------------------------------------------------------------------------
2. ASG Vorwärts Dessau .................. 33 22 14 - 5 - 3 46: 24 +22
3. SG Dynamo Eisleben ................... 28 22 11 - 6 - 5 43: 21 +22
4. BSG Chemie Leipzig ................... 27 22 11 - 5 - 6 40: 25 +15
5. BSG Stahl Blankenburg ................ 22 22 7 - 8 - 7 26: 25 + 1
6. BSG Einheit Wernigerode .............. 22 22 9 - 4 - 9 35: 41 - 6
7. BSG Lokomotive Stendal ............... 21 22 5 - 11 - 6 30: 31 - 1
8. BSG Motor Altenburg .................. 20 22 6 - 8 - 8 29: 35 - 6
9. BSG Stahl Thale ...................... 19 22 7 - 5 - 10 32: 31 + 1
------------------------------------------------------------------------------
10. BSG Stahl Nordwest Leipzig ........... 18 22 6 - 6 - 10 28: 34 - 6
11. BSG Chemie Zeitz ..................... 13 22 4 - 5 - 13 19: 51 -3212. BSG Empor Halle ...................... 8 22 2 - 4 - 16 19: 63 -44
------------------------------------------------------------------------------11 Tore Jürgen Otto .......... Lokomotive Stendal
-
1. BSG Chemie Leipig .................... 41 22 20 - 1 - 1 43: 9 +34
------------------------------------------------------------------------------
2. ASG Vorwärts Dessau .................. 37 22 17 - 3 - 2 56: 23 +33
3. BSG Chemie Buna Schkopau ............. 30 22 11 - 8 - 3 45: 23 +22
4. SG Dynamo Eisleben ................... 21 22 8 - 5 - 9 42: 43 - 1
5. BSG Stahl Thale ...................... 21 22 8 - 5 - 9 27: 29 - 2
6. BSG Chemie Markkleeberg .............. 20 22 5 - 10 - 7 28: 29 - 1
7. BSG Einheit Wernigerode .............. 18 22 5 - 8 - 9 24: 37 -13
8. BSG Chemie Wolfen .................... 17 22 6 - 5 - 11 29: 41 -12
9. BSG Motor Schönebeck ................. 17 22 5 - 7 - 10 28: 43 -15
------------------------------------------------------------------------------
10. BSG Lokomotive Stendal ............... 16 22 5 - 6 - 11 20: 31 -11
11. BSG Motor Altenburg .................. 14 22 6 - 2 - 14 22: 44 -22
12. BSG Stahl Blankenburg ................ 12 22 3 - 6 - 13 26: 38 -12
------------------------------------------------------------------------------