Beiträge von Zippi der Checker

    1. FC Vorwärts Berlin ................... 34 26 15 - 4 - 7 44: 27 +17


    ------------------------------------------------------------------------------
    2. FC Carl Zeiss Jena ................... 32 26 14 - 4 - 8 45: 24 +21
    3. 1. FC Lokomotive Leipzig ............. 28 26 13 - 2 - 11 50: 41 + 9
    4. FC Hansa Rostock ..................... 28 26 11 - 6 - 9 41: 34 + 7
    5. SG Dynamo Dresden .................... 28 26 11 - 6 - 9 34: 31 + 3
    6. BSG Wismut Aue ....................... 28 26 11 - 6 - 9 33: 33 = 0
    7. FC Karl-Marx-Stadt ................... 28 26 12 - 4 - 10 29: 33 - 4
    8. BSG Chemie Leipzig ................... 26 26 9 - 8 - 9 32: 32 = 0
    9. Berliner FC Dynamo ................... 25 26 11 - 3 - 12 42: 32 +10
    10. BSG Motor Zwickau .................... 24 26 9 - 6 - 11 28: 35 - 7
    11. Hallescher FC Chemie ................. 23 26 7 - 9 - 10 26: 33 - 7
    12. BSG Lokomotive Stendal ............... 22 26 10 - 2 - 14 36: 49 -13
    ------------------------------------------------------------------------------
    13. FC Rot-Weiß Erfurt ................... 19 26 8 - 3 - 15 26: 42 -16
    14. 1. FC Magdeburg ...................... 19 26 7 - 5 - 14 19: 39 -20
    ------------------------------------------------------------------------------




    10 Tore Gerd Backhaus ........... Lokomotive Stendal
    8 Tore Dieter Karow ............ Lokomotive Stendal

    1. ZASK Vorwärts Berlin ................. 37 26 17 - 3 - 6 51: 24 +27
    ------------------------------------------------------------------------------
    2. SC Motor Jena ........................ 32 26 14 - 4 - 8 41: 27 +14
    3. BSG Chemie Leipzig ................... 31 26 11 - 9 - 6 47: 29 +18
    4. SC Leipzig ........................... 30 26 12 - 6 - 8 53: 34 +19


    5. SC Empor Rostock ..................... 28 26 13 - 2 - 11 37: 33 + 4
    6. BSG Lokomotive Stendal ............... 26 26 9 - 8 - 9 47: 42 + 5
    7. SC Aufbau Magdeburg .................. 25 26 9 - 7 - 10 35: 35 = 0
    8. BSG Motor Zwickau .................... 24 26 9 - 6 - 11 36: 46 -10
    9. BSG Wismut Aue ....................... 24 26 6 - 12 - 8 23: 36 -13
    10. SG Dynamo Dresden .................... 23 26 9 - 5 - 12 34: 38 - 4
    11. SC Karl-Marx-Stadt ................... 23 26 8 - 7 - 11 36: 41 - 5
    12. SC Dynamo Berlin ..................... 22 26 8 - 6 - 12 27: 37 -10
    ------------------------------------------------------------------------------
    13. SC Neubrandenburg .................... 20 26 7 - 6 - 13 34: 58 -24
    14. BSG Motor Steinach ................... 19 26 8 - 3 - 15 28: 49 -21


    ------------------------------------------------------------------------------



    12 Tore Gerd Backhaus ........... Lokomotive Stendal
    9 Tore Peter Güssau ............ Lokomotive Stendal
    9 Tore Peter Karow ............. Lokomotive Stendal

    1. BSG Chemie Leipzig ................... 35 26 13 - 9 - 4 38: 21 +17
    ------------------------------------------------------------------------------
    2. SC Empor Rostock ..................... 33 26 13 - 7 - 6 40: 23 +17
    3. SC Leipzig ........................... 32 26 12 - 8 - 6 34: 27 + 7
    4. SC Karl-Marx-Stadt ................... 29 26 10 - 9 - 7 31: 29 + 2
    5. ZASK Vorwärts Berlin ................. 26 26 10 - 6 - 10 45: 36 + 9
    6. SC Motor Jena ........................ 26 26 10 - 6 - 10 43: 35 + 8
    7. BSG Motor Steinach ................... 25 26 8 - 9 - 9 30: 36 - 6
    8. SC Dynamo Berlin ..................... 24 26 8 - 7 - 11 35: 34 + 1
    9. BSG Lokomotive Stendal ............... 23 26 9 - 5 - 12 31: 34 - 3
    10. BSG Wismut Aue ....................... 23 26 7 - 9 - 10 23: 32 - 9
    11. SC Aufbau Magdeburg .................. 23 26 7 - 9 - 10 25: 38 -13
    12. BSG Motor Zwickau .................... 22 26 7 - 9 - 10 37: 41 - 4
    ------------------------------------------------------------------------------
    13. SC Chemie Halle ...................... 22 26 8 - 6 - 12 24: 35 -11
    14. SC Turbine Erfurt .................... 21 26 4 - 13 - 9 23: 38 -15
    ------------------------------------------------------------------------------



    15 Tore Gerd Backhaus ........... Lokomotive Stendal

    1. ZASK Vorwärts Berlin ................. 50 39 21 - 8 - 10 69: 49 +20
    ------------------------------------------------------------------------------
    2. SC Empor Rostock ..................... 47 39 20 - 7 - 12 70: 43 +27
    3. SC Dynamo Berlin ..................... 45 39 18 - 9 - 12 72: 64 + 8
    4. SC Motor Jena ........................ 43 39 15 - 13 - 11 77: 60 +17
    5. BSG Motor Zwickau .................... 41 39 16 - 9 - 14 59: 66 - 7
    6. SC Lokomotive Leipzig ................ 40 39 15 - 10 - 14 67: 57 +10
    7. SC Wismut Karl-Marx-Stadt ............ 38 39 13 - 14 - 12 60: 48 +12
    8. SC Rotation Leipzig .................. 38 39 11 - 16 - 12 57: 57 = 0
    9. SC Aufbau Magdeburg .................. 37 39 16 - 5 - 18 59: 63 - 4
    10. SC Turbine Erfurt .................... 35 39 13 - 9 - 17 66: 69 - 3
    11. SC Chemie Halle ...................... 34 39 11 - 12 - 16 53: 66 -13
    12. SC Aktivist Brieske-Senftenberg ...... 33 39 10 - 13 - 16 45: 53 - 8
    ------------------------------------------------------------------------------
    13. SC Einheit Dresden ................... 32 39 9 - 14 - 16 48: 73 -25
    14. BSG Lokomotive Stendal ............... 31 39 12 - 7 - 20 49: 83 -34

    1. SC Wismut Karl-Marx-Stadt ............ 39 26 17 - 5 - 4 44: 25 +19
    ------------------------------------------------------------------------------
    2. ZASK Vorwärts Berlin ................. 35 26 13 - 9 - 4 49: 24 +25
    3. SC Dynamo Berlin ..................... 33 26 14 - 5 - 7 46: 26 +20
    4. SC Empor Rostock ..................... 29 26 10 - 9 - 7 36: 26 +10
    5. SC Motor Jena ........................ 29 26 10 - 9 - 7 29: 27 + 2
    6. SC Fortschritt Weißenfels ............ 27 26 10 - 7 - 9 36: 39 - 3
    7. SC Aktivist Brieske-Senftenberg ...... 24 26 8 - 8 - 10 36: 30 + 6
    8. BSG Motor Zwickau .................... 24 26 9 - 6 - 11 30: 32 - 2
    9. SC Lokomotive Leipzig ................ 24 26 8 - 8 - 10 28: 36 - 8
    10. BSG Chemie Zeitz ..................... 24 26 9 - 6 - 11 42: 52 -10
    11. SC Rotation Leipzig .................. 22 26 6 - 10 - 10 31: 40 - 9
    12. SC Einheit Dresden ................... 19 26 4 - 11 - 11 23: 42 -19
    ------------------------------------------------------------------------------
    13. SC Turbine Erfurt .................... 18 26 6 - 6 - 14 27: 45 -18
    14. BSG Lokomotive Stendal ............... 17 26 4 - 9 - 13 19: 32 -13

    1. SC Wismut Karl-Marx-Stadt ............ 36, 26 16 - 4 - 6 49: 28 +21
    ------------------------------------------------------------------------------
    2. ZASK Vorwärts Berlin ................. 33 26 13 - 7 - 6 45: 22 +23
    3. SC Rotation Leipzig .................. 32 26 12 - 8 - 6 40: 29 +11
    4. SC Motor Jena ........................ 28 26 11 - 6 - 9 41: 29 +12
    5. SC Aktivist Brieske-Senftenberg ...... 28 26 11 - 6 - 9 33: 26 + 7
    6. SC Turbine Erfurt .................... 27 26 10 - 7 - 9 37: 33 + 4
    7. SC Lokomotive Leipzig ................ 26 26 9 - 8 - 9 36: 32 + 4
    8. SC Einheit Dresden ................... 25 26 8 - 9 - 9 40: 44 - 4
    9. SC Fortschritt Weißenfels ............ 23 26 8 - 7 - 11 38: 38 ± 0
    10. BSG Motor Zwickau .................... 23 26 9 - 5 - 12 35: 43 - 8
    11. BSG Rotation Babelsberg .............. 23 26 8 - 7 - 11 29: 44 -15
    12. SC Chemie Halle-Leuna ................ 22 26 9 - 4 - 13 42: 51 - 9
    ------------------------------------------------------------------------------
    13. BSG Lokomotive Stendal ............... 22 26 9 - 4 - 13 28: 43 -15
    14. SC Motor Karl-Marx-Stadt ............. 16, 26 3 - 10 - 13 31: 62 -31

    Fußball OBERLIGA der Demokratischen Sportbewegung 1956



    1. SC Wismut Karl-Marx-Stadt ............ 38 26 15 - 8 - 3 53: 21 +32
    ------------------------------------------------------------------------------
    2. SC Aktivist Brieske-Senftenberg ...... 36, 26 14 - 8 - 4 34: 15 +19
    3. SC Lokomotive Leipzig ................ 34 26 14 - 6 - 6 45: 22 +23
    4. BSG Lokomotive Stendal ............... 28 26 12 - 4 - 10 55: 54 + 1
    5. SC Einheit Dresden ................... 26 26 10 - 6 - 10 50: 46 + 4
    6. ASK Vorwärts Berlin .................. 26 26 9 - 8 - 9 41: 41 = 0
    7. BSG Rotation Babelsberg .............. 26 26 9 - 8 - 9 41: 53 -12
    8. SC Rotation Leipzig .................. 24 26 9 - 6 - 11 35: 41 - 6
    9. SC Motor Karl-Marx-Stadt ............. 23 26 7 - 8 - 11 24: 48 -24
    10. SC Fortschritt Weißenfels ............ 22 26 7 - 8 - 11 36: 38 - 2
    11. BSG Motor Zwickau .................... 22 26 10 - 2 - 14 47: 52 - 5
    12. SC Turbine Erfurt .................... 21 26 5 - 11 - 10 36: 38 - 2
    ------------------------------------------------------------------------------
    13. SC Dynamo Berlin ..................... 20 26 7 - 7 - 12 37: 47 -10


    14. SC Empor Rostock ..................... 18 26 6 - 6 - 14 31: 49 -18
    ------------------------------------------------------------------------------


    18 Tore Ernst Lindner ........... Lokomotive Stendal
    10 Tore Kurt Weißenfels ......... Lokomotive Stendal

    Fußball OBERLIGA der Demokratischen Sportbewegung 1955



    1. SC Wismut Karl-Marx-Stadt ............ 20 13 8 - 4 - 1 30: 13 +17
    ------------------------------------------------------------------------------
    2. SC Empor Rostock ..................... 19 13 8 - 3 - 2 25: 13 +12
    3. SC Dynamo Berlin ..................... 18 13 8 - 2 - 3 35: 12 +23
    4. BSG Motor Zwickau .................... 17 13 7 - 3 - 3 36: 21 +15
    5. BSG Rotation Babelsberg .............. 15 13 6 - 3 - 4 29: 24 + 5
    6. SC Lokomotive Leipzig ................ 14 13 6 - 2 - 5 21: 17 + 4
    7. SC Fortschritt Weißenfels ............ 13 13 5 - 3 - 5 19: 20 - 1
    8. SC Turbine Erfurt .................... 13 13 5 - 3 - 5 16: 18 - 2
    9. BSG Lokomotive Stendal ............... 11 13 5 - 1 - 7 16: 31 -15
    10. ASK Vorwärts Berlin .................. 10 13 4 - 2 - 7 26: 28 - 2
    11. SC Rotation Leipzig .................. 10 13 4 - 2 - 7 16: 27 -11
    12. SC Einheit Dresden ................... 8 13 3 - 2 - 8 21: 24 - 3
    13. SC Aktivist Brieske-Senftenberg ...... 8 13 4 - 0 - 9 17: 33 -16
    14. BSG Chemie Karl-Marx-Stadt ........... 6 13 2 - 2 - 9 16: 42 -26
    ------------------------------------------------------------------------------

    Fußball OBERLIGA der Demokratischen Sportbewegung 1953/1954



    1. BSG Turbine Erfurt ................... 39 28 17 - 5 - 6 58: 36 +22
    ------------------------------------------------------------------------------
    2. BSG Chemie Leipzig ................... 35 28 15 - 6 - 7 51: 37 +14
    3. SG Dynamo Dresden .................... 34 28 15 - 4 - 9 54: 44 +10
    4. BSG Wismut Aue ....................... 33, 28 15 - 3 - 10 59: 42 +17
    5. BSG Rotation Babelsberg .............. 32 28 12 - 8 - 8 58: 43 +15
    6. BSG Aktivist Brieske-Ost ............. 30 28 11 - 8 - 9 48: 43 + 5
    7. BSG Rotation Dresden ................. 28 28 9 - 10 - 9 46: 39 + 7
    8. BSG Turbine Halle .................... 28 28 11 - 6 - 11 30: 30 = 0
    9. BSG Empor Lauter ..................... 27 28 8 - 11 - 9 40: 38 + 2
    10. BSG Fortschritt Meerane .............. 25 28 8 - 9 - 11 46: 46 = 0
    11. BSG Motor Zwickau .................... 25 28 10 - 5 - 13 39: 56 -17
    12. BSG Einheit Ost Leipzig .............. 23 28 9 - 5 - 14 43: 57 -14
    ------------------------------------------------------------------------------
    13. BSG Lokomotive Stendal ............... 23 28 6 - 11 - 11 38: 51 -13
    14. BSG Motor Dessau ..................... 23 28 7 - 9 - 12 38: 55 -17


    15. BSG Stahl Thale ...................... 15 28 3 - 8 - 17 28: 59 -31
    ------------------------------------------------------------------------------
    13 Tore Günther Behne ........... Lokomotive Stendal
    12 Tore Kurt Weißenfels ......... Lokomotive Stendal

    Fußball OBERLIGA der Demokratischen Sportbewegung 1949/1950


    1. ZSG Horch Zwickau .................... 41 26 20 - 1 - 5 69: 27 +42
    ------------------------------------------------------------------------------
    2. SG Dresden-Friedrichstadt ............ 39 26 18 - 3 - 5 87: 29 +58
    3. BSG Waggonbau Dessau ................. 37 26 17 - 3 - 6 67: 36 +31
    4. BSG KWU Erfurt ....................... 35 26 14 - 6 - 6 58: 30 +28
    5. ZSG Union Halle ...................... 31 26 13 - 5 - 8 56: 38 +18
    6. BSG Franz Mehring Marga .............. 31 26 13 - 5 - 8 49: 48 + 1
    7. BSG Märkische Volkstimme Babelsberg .. 24 26 10 - 4 - 12 42: 66 -24
    8. ZSG Industrie Leipzig ................ 22 26 8 - 6 - 12 38: 45 - 7
    9. BSG Einheit Meerane .................. 21 26 9 - 3 - 14 38: 56 -18
    10. BSG Eintracht Hans Wendler Stendal ... 19 26 7 - 6 - 13 31: 45 -14
    11. SG Gera Süd .......................... 19 26 6 - 7 - 13 34: 54 -20
    12. ZSG Altenburg ........................ 17 26 6 - 5 - 15 34: 50 -16
    13. ZSG Anker Wismar ..................... 17 26 6 - 5 - 15 35: 60 -25
    14. BSG Vorwärts Schwerin ................ 11 26 4 - 3 - 19 30: 84 -54
    19 26 6 - 7 - 13 34: 54 -20
    12. ZSG Altenburg ........................ 17 26 6 - 5 - 15 34: 50 -16
    13. ZSG Anker Wismar ..................... 17 26 6 - 5 - 15 35: 60 -25
    14. BSG Vorwärts Schwerin ................ 11 26 4 - 3 - 19 30: 84 -54



    Fußball OBERLIGA der Demokratischen Sportbewegung 1950/1951


    1. BSG Chemie Leipzig ................... 50 34 22 - 6 - 6 66: 33 + 33
    -------------------------------------------------------------------------------
    2. BSG Turbine Erfurt ................... 50 34 22 - 6 - 6 80: 37 + 43
    3. BSG Motor Zwickau .................... 43 34 17 - 9 - 8 72: 35 + 37
    4. SG Volkspolizei Dresden .............. 43 34 17 - 9 - 8 75: 40 + 35
    5. BSG Aktivist Brieske-Ost ............. 43 34 20 - 3 - 11 87: 79 + 8
    6. BSG Turbine Halle .................... 40, 34 16 - 8 - 10 74: 50 + 24
    7. BSG Rotation Babelsberg .............. 39 34 18 - 3 - 13 95: 78 + 17
    8. BSG Stahl Thale ...................... 39 34 17 - 5 - 12 82: 65 + 17
    9. BSG Motor Dessau ..................... 34 34 14 - 7 - 13 68: 62 + 6
    10. BSG Fortschritt Meerane .............. 32 34 12 - 8 - 14 65: 71 - 6
    11. BSG Stahl Altenburg .................. 31, 34 11 - 8 - 15 46: 61 - 15
    12. BSG Rotation Dresden ................. 30 34 12 - 6 - 16 64: 61 + 3
    13. BSG Motor Gera ....................... 30 34 9 - 12 - 13 59: 63 - 4
    14. BSG Lokomotive Stendal ............... 29 34 12 - 5 - 17 73: 73 = 0
    15. SG Union Oberschöneweide ............. 26 34 9 - 8 - 17 49: 72 - 23
    -------------------------------------------------------------------------------
    16. BSG Turbine Weimar ................... 26 34 10 - 6 - 18 45: 71 - 26
    17. SG Lichtenberg 1947 Berlin ........... 20 34 6 - 8 - 20 49: 96 - 47
    -------------------------------------------------------------------------------
    18. VfB Pankow Berlin .................... 7 34 2 - 3 - 29 29:131 -102




    Fußball OBERLIGA der Demokratischen Sportbewegung 1951/1952



    1. BSG Turbine Halle .................... 53 36 21 - 11 - 4 80: 42 +38
    ------------------------------------------------------------------------------
    2. SG Volkspolizei Dresden .............. 49 36 23 - 3 - 10 79: 53 +26
    6. BSG Rotation Babelsberg .............. 42 36 18 - 6 - 12 75: 58 +17
    7. BSG Wismut Aue ....................... 40 36 15 - 10 - 11 75: 62 +13
    8. BSG Turbine Erfurt ................... 39 36 17 - 5 - 14 58: 47 +11
    9. BSG Aktivist Brieske-Ost ............. 38 36 16 - 6 - 14 72: 74 - 2
    10. BSG Lokomotive Stendal ............... 37 36 16 - 5 - 15 70: 69 + 1
    11. SG Motor Oberschöneweide Berlin ...... 35 36 14 - 7 - 15 53: 66 -13
    12. BSG Motor Dessau ..................... 34 36 14 - 6 - 16 67: 69 - 2
    13. BSG Stahl Thale ...................... 31, 36 12 - 7 - 17 52: 59 - 7
    14. BSG Motor Gera ....................... 31,36 11 - 9 - 16 56: 72 -16
    15. SV Vorwärts der KVP Leipzig .......... 30 36 10 - 10 - 16 57: 60 - 3
    ------------------------------------------------------------------------------
    16. BSG Fortschritt Meerane .............. 26 36 10 - 6 - 20 66: 89 -23
    17. BSG Motor Wismar ..................... 24 36 10 - 4 - 22 55: 77 -22
    18. BSG Stahl Altenburg .................. 21 36 8 - 5 - 23 46: 95 -49
    19. BSG Einheit Pankow Berlin ............ 16 36 5 - 6 - 25 38: 94 -56


    Kurt Weißenfels....... Lokomotive Stendal 26 Tore


    Fußball OBERLIGA der Demokratischen Sportbewegung 1952/1953



    1. SG Dynamo Dresden .................... 38 32 15 - 8 - 9 51: 33 +18
    ------------------------------------------------------------------------------
    2. BSG Wismut Aue ....................... 38 32 16 - 6 - 10 57: 48 + 9
    3. BSG Motor Zwickau .................... 37 32 16 - 5 - 11 54: 43 +11
    4. BSG Rotation Dresden ................. 36 32 15 - 6 - 11 65: 55 +10
    5. BSG Stahl Thale ...................... 36 32 14 - 8 - 10 45: 47 - 2
    6. BSG Motor Dessau ..................... 35 32 15 - 5 - 12 66: 55 +11
    7. BSG Turbine Erfurt ................... 34 32 14 - 6 - 12 51: 44 + 7
    8. BSG Chemie Leipzig ................... 34 32 14 - 6 - 12 55: 51 + 4
    9. BSG Aktivist Brieske-Ost ............. 34 32 13 - 8 - 11 55: 52 + 3
    10. BSG Empor Lauter ..................... 33, 32 13 - 7 - 12 58: 61 - 3
    11. BSG Lokomotive Stendal ............... 32 32 13 - 6 - 13 56: 54 + 2
    12. BSG Rotation Babelsberg .............. 32 32 13 - 6 - 13 58: 59 - 1
    13. BSG Turbine Halle .................... 31, 32 12 - 7 - 13 51: 44 + 7
    ------------------------------------------------------------------------------
    14. SV Vorwärts der KVP Leipzig .......... 30 32 12 - 6 - 14 49: 56 - 7
    15. BSG Motor Oberschöneweide Berlin ..... 27, 32 12 - 3 - 17 47: 50 - 3
    16. BSG Motor Jena ....................... 22 32 9 - 4 - 19 35: 62 -27 17. BSG Wismut Gera ...................... 15 32 5 - 5 - 22 32: 71 -39


    Kurt Weißenfels....... Lokomotive Stendal 24 Tore
    Helmut Muthke ........... Lokomotive Stendal 13 Torre

    an Joern


    he weil du alles samelst was Stendal betrift habe ich eine informtion für dich:


    FDGB POKAL 1972/1973
    Runde 1: ASG Motor/Vörwärts Oscherleben - BSG Lokomotive Stendal ..... 1:0


    FDGB POKAL 1973/1974
    Runde 1: 1. FC Magdenburg II - BSG Lokomotive Stendal ................ 2:2 verl. 4-2 elfmeter


    FDGB POKAL 1974/1975
    Runde 1: BSG Lokomotive Stendal -BSG Stahl Hennigsdorf ............... 1:0
    Runde 2: BSG Rotation 1950 Leipzig - BSG Lokomotive Stendal .......... 3:2


    FDGB POKAL 1975/1976
    Runde 1: BSG Aufbau Boitzenburg - BSG Lokomotive Stendal ............. 0:1 Runde 2: BSG Lokomotive Stendal - ASG Vorwärts Stralsund ............. 2:1
    Runde 3: BSG Lokomotive Stendal - Hallescher FC Chemie ............... 1:3


    FDGB POKAL 1976/1977
    Runde 1: BSG Lokomotive Stendal - BSG EAB 47 Lichtenberg Berlin ...... 4:1
    Runde 2: BSG Motor Schwerin - BSG Lokomotive Stendal ................. 0:1
    Runde 3: BSG Lokomotive Stendal - ASG Vorwärts Stralsund II .......... 1:4


    FDGB POKAL 1977/1978
    Runde 1: SG Dynamo Schwerin - BSG Lokomotive Stendal ................. 4:0


    FDGB POKAL 1978/1979
    Runde 1: BSG Lokomotive Stendal - BSG Bergmann Borsig Pankow Berlin .. 1:0
    Runde 2: BSG Lokomotive Stendal - ISG Schwerin Süd ................... 2:1 verl.
    Runde 3: BSG Lokomotive Stendal - 1. FC Union Berlin ................. 1:2


    FDGB POKAL 1979/1980
    Runde 1: BSG Traktor Klötze - BSG Lokomotive Stendal ................. 1:0


    FDGB POKAL 1980/1981
    Runde 1: ISG Schwerin Süd - BSG Lokomotive Stendal ................... 1:0


    FDGB POKAL 1981/1982
    Runde 1: BSG Hydraulik Parchim - BSG Lokomotive Stendal .............. 1:3
    Runde 2: SG Dynamo Schwerin - BSG Lokomotive Stendal ................. 4:5
    Runde 3: BSG Lokomotive Stendal - Hallescher FC Chemie ............... 2:5 verl.


    FDGB POKAL 1982/1983
    Runde 1: BSG Chemie Schönebeck - BSG Lokomotive Stendal .............. 3:1


    FDGB POKAL 1983/1984
    Runde 1: BSG Lokomotive Stendal - BSG Chemie Premnitz ................ 0:1


    FDGB POKAL 1984/1985
    nich in endrunde (?)


    FDGB POKAL 1985/1986
    nich in endrunde (?)


    FDGB POKAL 1986/1987
    Runde 1: BSG Lokomotive Stendal - 1. FC Union Berlin ................. 1:5


    FDGB POKAL 1987/1988
    nich in endrunde (?)


    FDGB POKAL 1988/1989
    Runde 1: BSG Lokomotive Stendal - BSG Motor Nordhausen ............... 2:0
    Runde 2: BSG Lokomotive Stendal - 1. FC Lokomotive Leipzig ........... 1:0 Runde 3: BSG Lokomotive Stendal - FC Carl Zeiss Jena ................. 0:2


    FDGB POKAL 1989/1990
    Qualifizirung : BSG Motor Grimma - BSG Lokomotive Stendal ................... 0:4
    Runde 1: BSG Lokomotive Stendal - FC Rot-Weiß Erfurt ................. 0:1

    Ihr mekkert zuvile. Wenn SDl Mum aufbringt kan es mit den aufstieg klappen. Wir Wolfen FAns werden uns freuen wen ihr aus der kafeeliga rauskomt und bei uns in der oberliga mitspilet.


    Verbandliga ist echt sinlos. Also Freunde ran an die aufgabe, wir wollen euch begrüssen in ein jahr.


    Wolfen und Stendal ole ole ole :schal2: :schal2: :schal2:

    Freunde ich hab euch immer wolwollend beobachtet, die ganze Seison. Hätte nie gehant das ihr nicht absteigt. Prima das stendal sich gerettet hat, weil stendal ein Verein ist, der einfach in die kleine Liga dazugehört. Wir spilen ja nun in der gehobenen klasse wollen euch aber nie vergessn.


    Wolfen und Stendal ole ole ole