1. FC Vorwärts Berlin ................... 34 26 15 - 4 - 7 44: 27 +17
------------------------------------------------------------------------------
2. FC Carl Zeiss Jena ................... 32 26 14 - 4 - 8 45: 24 +21
3. 1. FC Lokomotive Leipzig ............. 28 26 13 - 2 - 11 50: 41 + 9
4. FC Hansa Rostock ..................... 28 26 11 - 6 - 9 41: 34 + 7
5. SG Dynamo Dresden .................... 28 26 11 - 6 - 9 34: 31 + 3
6. BSG Wismut Aue ....................... 28 26 11 - 6 - 9 33: 33 = 0
7. FC Karl-Marx-Stadt ................... 28 26 12 - 4 - 10 29: 33 - 4
8. BSG Chemie Leipzig ................... 26 26 9 - 8 - 9 32: 32 = 0
9. Berliner FC Dynamo ................... 25 26 11 - 3 - 12 42: 32 +10
10. BSG Motor Zwickau .................... 24 26 9 - 6 - 11 28: 35 - 7
11. Hallescher FC Chemie ................. 23 26 7 - 9 - 10 26: 33 - 7
12. BSG Lokomotive Stendal ............... 22 26 10 - 2 - 14 36: 49 -13
------------------------------------------------------------------------------
13. FC Rot-Weiß Erfurt ................... 19 26 8 - 3 - 15 26: 42 -16
14. 1. FC Magdeburg ...................... 19 26 7 - 5 - 14 19: 39 -20
------------------------------------------------------------------------------
10 Tore Gerd Backhaus ........... Lokomotive Stendal
8 Tore Dieter Karow ............ Lokomotive Stendal