Top 100 im Nordosten - von Hertha bis Amsdorf

  • Eine nicht ganz ernst gemeinte Auflistung der Top 100 (Saison 2004/2005) des Nordost-Fußballs:


    1. 4 Hertha BSC 34 15 13 6 59 : 31 28 58
    2. 17 FC Hansa Rostock 34 7 9 18 31 : 65 -34 30
    3. 7 FC Erzgebirge Aue 34 15 6 13 49 : 40 9 51
    4. 8 1. FC Dynamo Dresden 34 15 4 15 48 : 53 -5 49
    5. 14 FC Energie Cottbus 34 10 9 15 35 : 48 -13 39
    6. 18 FC Rot-Weiß Erfurt 34 7 9 18 34 : 60 -26 30
    7. 13 Hertha BSC Am. 36 12 11 13 55 : 57 -2 44
    8. 15 Chemnitzer FC 36 10 10 16 33 : 38 -5 40
    9. 19 1. FC Union Berlin 36 6 9 21 32 : 50 -18 27
    10. 1 FC Carl Zeiss Jena 34 28 3 3 108 : 23 85 87
    11. 2 VFC Plauen 34 23 6 5 76 : 30 46 75
    12. 1 Hansa Rostock Am. 32 23 4 5 93 : 20 73 73
    13. 2 MSV Neuruppin 32 21 6 5 68 : 23 45 69
    14. 3 SV Babelsberg 03 32 18 11 3 59 : 25 34 65
    15. 4 Tennis Borussia 32 19 6 7 67 : 32 35 63
    16. 3 FC Sachsen Leipzig 34 18 9 7 52 : 31 21 63
    17. 4 Hallescher FC 34 17 9 8 70 : 38 32 60
    18. 5 1. FC Magdeburg 34 18 4 12 59 : 33 26 58
    19. 5 SV Yesilyurt 73 32 17 7 8 55 : 38 17 58
    20. 6 ZFC Meuselwitz 34 14 14 6 58 : 36 22 56
    21. 6 BFC Dynamo 32 15 11 6 46 : 28 18 56
    22. 7 FC Energie Cottbus Am. 32 16 5 11 60 : 45 15 53
    23. 8 Berliner AK 07 32 16 3 13 49 : 44 5 51
    24. 7 VfB Auerbach 34 15 4 15 54 : 65 -11 49
    25. 8 VfB Pößneck 34 12 11 11 41 : 56 -15 47
    26. 9 Germ. Halberstadt 34 12 10 12 51 : 50 1 46
    27. 10 SV 1919 Grimma 34 11 10 13 52 : 55 -3 43
    28. 11 FC Oberlausitz 34 12 6 16 49 : 58 -9 42
    29. 9 FV Motor Eberswalde 32 12 5 15 43 : 50 -7 41
    30. 12 FC Eilenburg 34 12 5 17 42 : 52 -10 41
    31. 10 Ludwigsfelder FC 32 11 6 15 53 : 58 -5 39
    32. 13 FV Dresden Nord 34 8 14 12 44 : 51 -7 38
    33. 14 FSV Zwickau 34 10 8 16 43 : 59 -16 38
    34. 11 Türkiyemspor Berlin 32 10 7 15 33 : 55 -22 37
    35. 12 FC Anker Wismar 32 10 6 16 35 : 63 -28 36
    36. 15 SV Dessau 05 34 7 13 14 36 : 49 -13 34
    37. 13 TSG Neustrelitz 32 8 8 16 30 : 51 -21 32
    38. 16 Eintr. Sondershausen 34 8 7 19 43 : 91 -48 31
    39. 14 FSV Optik Rathenow 32 7 6 19 25 : 52 -27 27
    40. 15 Reinickendorfer Füchse 32 7 3 22 19 : 59 -40 24
    41. 16 FC Schönberg 95 32 4 9 19 25 : 62 -37 21
    42. 17 FC Erfurt-Nord 34 4 7 23 20 : 77 -57 19
    43. 18 FV DD 06 Laubegast 34 4 6 24 34 : 78 -44 18
    44. 17 Lichtenberg 47 32 3 7 22 23 : 78 -55 16
    45. 1 BFC Preussen 34 25 4 5 70 : 29 41 79
    46. 1 Torgelower SV Greif 30 23 5 2 101 : 26 75 74
    47. 1 TSV Völpke 30 22 4 4 74 : 24 50 70
    48. 1 SV Falkensee/Finkenkrug 30 22 4 4 73 : 26 47 70
    49. 1 Rot-Weiss Erfurt Am. 30 21 6 3 86 : 29 57 69
    50. 2 SG Warnow Papendorf 30 21 6 3 69 : 28 41 69
    51. 2 1. FC Lok Stendal 30 21 6 3 60 : 22 38 69
    52. 2 Köpenicker SC 34 21 4 9 53 : 33 20 67
    53. 2 1. FC Gera 03 30 18 11 1 64 : 21 43 65
    54. 3 FC Hertha 03 33 19 5 9 79 : 42 33 65
    55. 2 SV Altlüdersdorf 30 19 7 4 63 : 26 37 64
    56. 3 SV Germania 90 Schöneiche 30 19 6 5 71 : 36 35 63
    57. 1 FSV Budissa Bautzen 30 18 8 4 68 : 26 42 62
    58. 2 1. FC Dynamo Dresden Am. 30 16 13 1 71 : 28 43 61
    59. 3 Grün-Weiß Piesteritz 30 18 6 6 59 : 19 40 60
    60. 4 BFC Germania 88 33 19 3 11 62 : 47 15 60
    61. 3 FC Einheit Rudolstadt 30 17 8 5 63 : 39 24 59
    62. 5 Lichterfelder FC Berlin 1892 33 16 10 7 64 : 26 38 58
    63. 4 VfB Sangerhausen 30 17 7 6 52 : 26 26 58
    64. 3 SV Waren 09 30 18 4 8 74 : 54 20 58
    65. 3 FC Erzgebirge Aue Am. 30 16 8 6 66 : 39 27 56
    66. 4 VfL Pirna-Copitz 07 30 16 8 6 62 : 40 22 56
    67. 6 BSV Hürriyet 33 16 7 10 63 : 46 17 55
    68. 4 FSV Bentwisch 30 16 6 8 60 : 35 25 54
    69. 4 FC Carl Zeiss Jena II 30 15 8 7 72 : 36 36 53
    70. 4 Frankfurter FC Viktoria 30 14 11 5 54 : 29 25 53
    71. 5 Kickers 94 Markleeberg 30 14 9 7 65 : 45 20 51
    72. 5 SV Schmölln 1913 30 15 6 9 58 : 44 14 51
    73. 5 Hallescher FC II 30 15 5 10 62 : 36 26 50
    74. 6 SSV Markranstädt 30 14 8 8 61 : 40 21 50
    75. 5 SG Burg 30 15 5 10 55 : 45 10 50
    76. 7 1. FC Union Berlin II 34 15 8 11 60 : 55 8 50
    77. 8 Spandauer SV 34 14 6 14 56 : 52 4 48
    78. 9 BFC Alemannia 90 Wacker 33 14 6 13 49 : 50 -1 48
    79. 6 FSV Union Fürstenwalde 30 12 11 7 58 : 43 15 47
    80. 10 VfB Hermsdorf 34 13 7 14 50 : 55 -5 46
    81. 6 SV Schott Jenaer Glas 30 13 6 11 37 : 34 3 45
    82. 5 FC Eintracht Schwerin 30 12 8 10 61 : 50 11 44
    83. 7 SV Babelsberg 03 II 30 12 8 10 52 : 45 7 44
    84. 11 SV Tasmania 73 33 13 4 16 70 : 61 9 43
    85. 7 FC Thüringen Weida 30 13 4 13 46 : 49 -3 43
    86. 8 SV Schwarz-Rot Neustadt 30 11 9 10 49 : 43 6 42
    87. 7 FC Sachsen Leipzig II 30 10 12 8 45 : 43 2 42
    88. 6 Malchower SV 90 30 13 3 14 42 : 43 -1 42
    89. 7 Sievershäger SV 1950 30 12 6 12 43 : 52 -9 42
    90. 6 MSV 90 Preußen 30 9 14 7 48 : 38 10 41
    91. 8 NFV Gelb-Weiß Görlitz 30 12 5 13 50 : 43 7 41
    92. 7 FC Grün-Weiß Wolfen 30 11 8 11 36 : 34 2 41
    93. 12 SC Charlottenburg 33 11 8 14 51 : 65 -14 41
    94. 8 Greifswalder SV 04 30 11 6 13 53 : 45 8 39
    95. 8 SV BW Niederpöllnitz 30 11 6 13 43 : 56 -13 39
    96. 13 TSV Rudow 1888 34 10 9 15 41 : 63 -22 39
    97. 8 BSV Halle-Ammendorf 30 10 8 12 39 : 51 -12 38
    98. 9 SV 08 Steinach 30 10 8 12 43 : 56 -13 38
    99. 9 Bischofswerdaer FV 08 30 9 10 11 44 : 40 4 37
    100. 9 Romonta Amsdorf 30 11 4 15 34 : 50 -16 37

  • Meine Top 20 inkl. Ligaquotient


    Platz Verein Punkte Ligaquotient Punkte
    1 Hertha 58 1,00 58,00
    2 Hansa 30 1,00 30,00
    3 Aue 51 0,50 25,50
    4 Dynamo DD 49 0,50 24,50
    5 Jena 87 0,25 21,75
    6 Cottbus 39 0,50 19,50
    7 Plauen 75 0,25 18,75
    8 Hansa Am. 73 0,25 18,25
    9 Neuruppin 69 0,25 17,25
    10 SVB 03 65 0,25 16,25
    11 TeBe 63 0,25 15,75
    12 Sachsen L. 63 0,25 15,75
    13 HFC 60 0,25 15,00
    14 Erfurt 30 0,50 15,00
    15 Hertha Am. 44 0,33 14,52
    16 Magdeburg 58 0,25 14,50
    17 Yesilyurt 58 0,25 14,50
    18 Meuselwitz 56 0,25 14,00
    19 CFC 40 0,33 13,20
    20 Union 27 0,33 8,91


  • warum hat Erfurt den Quotienten 0,33 :?:

  • Zitat

    Original von Svenne
    Eine nicht ganz ernst gemeinte Auflistung der Top 100 (Saison 2004/2005) des Nordost-Fußballs:


    Hurra, es ist Sommerpause :freude: :freude: :freude:


    trotzdem nett anzuschauen

  • Mit den Punkten der Oberliga macht aber keinen Sinn,denn die Nordstaffel hatte zwei Spiele weniger.........

    Ob Mailand oder Madrid, hauptsache Italien




    Früher war ich Eitel!


    Jetzt weiß ich das ich schön bin!