Fr 11.04.08 19:00 Berlin Ankaraspor - Ludwigsfelder FC 1:1 (0:0)
http://www.kicker.de/news/fuss…fv-nord/tabelle/liga/358/
![]()
ps. schummelt sich der BAK nun so in die 3. Liga ![]()
Fr 11.04.08 19:00 Berlin Ankaraspor - Ludwigsfelder FC 1:1 (0:0)
http://www.kicker.de/news/fuss…fv-nord/tabelle/liga/358/
![]()
ps. schummelt sich der BAK nun so in die 3. Liga ![]()
vielleicht sich doch wieder zu alten tugenden besinnen
und ne runde tennis spielen ![]()
Spiel, Satz, Sieg
denn beim Tennis ist ein 0:5 kein Debakel ![]()
und?
ya hep ya hiç
[Blockierte Grafik: http://www.wappensalon.de/images/stories/wappenuebersicht/deutschland/Fussball/1_Nostalgie/DDR%201949-1989/BSG%20Aufbau%20dkk%20Krumhermersdorf%20-%201984-1987.png]
[Blockierte Grafik: http://www.wappensalon.de/images/stories/wappenuebersicht/deutschland/Fussball/1_Nostalgie/DDR%201949-1989/BSG%20Rinnetal.png]
1 Hertha BSC II 36 29 2 5 85:26 59 89
2 SV Babelsberg 03 36 27 3 6 91:33 58 84
3 Hansa Rostock II 36 25 4 7 70:36 34 79
4 SV Yesilyurt 36 20 11 5 67:33 34 71
5 Tennis Borussia Berlin 36 18 5 13 55:39 16 59
6 FC Schönberg 95 36 16 8 12 76:44 32 56
7 Türkiyemspor 1978 36 15 4 17 59:59 0 49
8 MSV 1919 Neuruppin 36 12 12 12 55:55 0 48
9 Reinickendorfer Füchse 36 12 7 17 56:59 -3 43
10 TSG Neustrelitz 36 11 10 15 41:50 -9 43
11 Eisenhüttenstädter FC Stahl 36 10 12 14 44:57 -13 42
12 Optik Rathenow 36 10 12 14 45:61 -16 42
13 Berlin Ankaraspor 36 12 6 18 52:82 -30 42
14 FV Motor Eberswalde 36 12 6 18 45:79 -34 42
15 SV Lichtenberg 47 36 11 6 19 44:65 -21 39
16 Lichterfelder FC 36 9 10 17 41:54 -13 37
17 Brandenburger SC Süd 05 36 9 7 20 38:72 -34 34
18 Sievershäger SV 36 7 10 19 45:71 -26 31
19 Viktoria Frankfurt/Oder 36 6 7 23 40:74 -34 25
Geht doch
(ist nur Brause)
1 Hansa Rostock II 32 23 4 5 93:20 73 73
2 MSV 1919 Neuruppin 32 21 6 5 68:23 45 69
3 SV Babelsberg 03 32 18 11 3 59:25 34 65
4 Tennis Borussia Berlin 32 19 6 7 67:32 35 63
5 SV Yesilyurt 32 17 7 8 55:38 17 58
6 BFC Dynamo 32 15 11 6 46:28 18 56
7 Energie Cottbus II 32 16 5 11 60:45 15 53
8 Berlin Ankaraspor 32 16 3 13 49:44 5 51
9 FV Motor Eberswalde 32 12 5 15 43:50 -7 41
10 Ludwigsfelder FC 32 11 6 15 53:58 -5 39
11 Türkiyemspor 1978 32 10 7 15 33:55 -22 37
12 Anker Wismar 32 10 6 16 35:63 -28 36
13 TSG Neustrelitz 32 8 8 16 30:51 -21 32
14 Optik Rathenow 32 7 6 19 25:52 -27 27
15 Reinickendorfer Füchse 32 7 3 22 19:59 -40 24
16 FC Schönberg 95 32 4 9 19 25:62 -37 21
17 SV Lichtenberg 47 32 3 7 22 23:78 -55 16
18 Eisenhüttenstädter FC Stahl 0 0 0 0 0:0 0 0
Überdenke Deine Entscheidung oder ich rufe die Internet-Polizei die sich Deiner dann annimmt.
Willst Du das wirklich? ![]()
1 Hansa Rostock II 32 23 4 5 93:20 73 73
2 MSV 1919 Neuruppin 32 21 6 5 68:23 45 69
3 SV Babelsberg 03 32 18 11 3 59:25 34 65
4 Tennis Borussia Berlin 32 19 6 7 67:32 35 63
5 SV Yesilyurt 32 17 7 8 55:38 17 58
6 BFC Dynamo 32 15 11 6 46:28 18 56
7 Energie Cottbus II 32 16 5 11 60:45 15 53
8 Berlin Ankaraspor 32 16 3 13 49:44 5 51
9 FV Motor Eberswalde 32 12 5 15 43:50 -7 41
10 Ludwigsfelder FC 32 11 6 15 53:58 -5 39
11 Türkiyemspor 1978 32 10 7 15 33:55 -22 37
12 Anker Wismar 32 10 6 16 35:63 -28 36
13 TSG Neustrelitz 32 8 8 16 30:51 -21 32
14 Optik Rathenow 32 7 6 19 25:52 -27 27
15 Reinickendorfer Füchse 32 7 3 22 19:59 -40 24
16 FC Schönberg 95 32 4 9 19 25:62 -37 21
17 SV Lichtenberg 47 32 3 7 22 23:78 -55 16
18 Eisenhüttenstädter FC Stahl 0 0 0 0 0:0 0 0
War dein Tupet schuld?
AUWEIA Frau Holle
ich bin der Meinung so ein Spruch muss hier im Forum nicht sein.
das ging wirklich voll unter die Gürtellinie. ich erwarte von Dir das Du Dich bei YMCA entschuldigst.
man kann alles sachlich diskutieren und argumentieren aber der Spruch war echt zu HART ![]()
![]()
Jetzt ist der Zeitpunkt da, wo wir nach 4 Jahren die Frage wieder aufnehmen könnten ![]()
Alles anzeigenHallo Ditzelchen,
den Gefallen wirste doch unseren super schlauen, ewig schwafelnden Pyseudo BFCern nicht tun ?!
Die Herrschaften kann doch keiner mehr ernst nehmen ....
![]()
ICK LIEBE DIESE BainMajaYhdk-BEITRÄGE SOVIEL KOSTENLOSE UNTERHALTUNG BEKOMMST DU DOCH SONST NIRGENDWO !!!
Wie recht Du hast,
ihr in Berlin solltest zusammen in Cafés,Bar,Kneipe,was weiss ich gehen. Einen Rechner mitnehmen und nen Beamer klar machen. Und 5EUR Eintritt verlangen ![]()
Der Unterhaltungswert ist groß
![]()
WER DAS LIEST IST DOOF
EBG13 (Pnrfne-Irefpuyüffryhat hz 13 Mrvpura) vfg rvar vz Hfrarg ireoervgrgr Irefpuyüffryhatfzrgubqr. Bojbuy qre Ortevss Irefpuyüffryhat rvtragyvpu rva jravt mh jrvg trug:
Qre EBG13-Nytbevguzhf onfvreg nhs rvare Irefpuvrohat nyyre Ohpufgnora hz 13 Cbfvgvbara vz Nycunorg. Grpuavfpu urvffg qnf, qnff qvr NFPVV-Jregr qre Ohpufgnora hz 13 vaxerzragvreg omj. qrxerzragvreg jreqra.
Mhfägmyvpu mh EBG13 orv Ohpufgnora jveq tryrtragyvpu
rvar EBG5-Irefpuvrohat orv Mvssrea ibetrabzzra, jnf orqrhgrg, qnff nyyr Mvssrea qrf Grkgrf wrjrvyf hz 5 Cbfvgvbara irefpubora jreqra.
Orv orfbaqref nafcehpufibyyra Fvpureurvgfxevgrevra rzcsvruyg fvpu qre Rvafngm qrf Gevcyr-EBG13-Nytbevguzhf (3EBG13), fbjvr qrf Gevcyr-EBG5-Nytbevguzhf (3EBG5).
Qnf Sbezhynesryq hagreunyo qvrfrf Grkgrf reynhog Vuara rvar oyvgmfpuaryyr
Irefpuyüffryhat omj. (Qr-)Xbqvrehat iba EBG13-Grkgra. Qvr EBG5-Irefpuyüffryhat xnaa üore qvr Purpxobk jnuyjrvfr qnmhtrfpunygrg jreqra. ![]()
Du machst mir Angst men Jung ![]()
Und hattet ihr eine Mannschaft gefunden?
Mr. Zwanghaft
weg rennen find ich doof
bleibt doch noch
komm wir können hier trinken ![]()