Heimspiele/ Gesamt/ Durchschnitt
1. Reinickendorfer Füchse 4/ 531/ 133
2. Lichtenberg 47 4/ 510/ 128
3. TSV Rudow 1888 4/ 499/ 125
4. FC Spandau 06 3/ 319/ 106
5. Hilalspor 3/ 313/ 104
6. SV Tasmania Gropiusstadt 3/ 291/ 90
7. Spandauer SV 3/ 223/ 74
8. Alemannia 90 Wacker 4/ 281/ 70
9. Union Berlin II 4/ 267/ 67
10. FC Hertha 03 3/ 200/ 67
11. TuS Makkabi 3/ 182/ 61
12. Eintracht Mahlsdorf 4/ 240/ 60
13. SC Charlottenburg 3/ 178/ 59
14. Köpenicker SC 3/ 154/ 51
15. BFC Viktoria 89 4/ 195/ 49
16. Berliner SC 3/ 147/ 49
17. Brandenburg 03 3/ 131/ 44
18. VfB Hermsdorf 4/ 136/ 34
quelle: fuwo (ohne gewähr)