Anker Wismar II - Bentwisch 0:3(0:2)
Lübzer SV (N) - GG Güstrow 0:0
Warnem. - LWL/Grabow 1:3(0:2)
Cambs/Leezen (N) - Pastow 4:2(1:2)
Graal-Müritz - Grevesm. 2:1(1:1)
Brüsewitz - Aufb. Sternberg 3:2(1:2)
Kröpeliner SV - E. Schwerin II 4:2(0:1)
1. Ludwigsl./Grabow 4 10:3 12
2. Warnemünde (A) 4 12:6 9
3. FSV Bentwisch 4 10:4 9
4. Cambs/Leezen 4 9:4 9
5. TSV Graal-Müritz 4 10:6 9
6. Kröpeliner SV 47 4 9:8 9
7. Lübzer SV 4 8:4 7
8. Grün-Gold Güstrow 4 7:3 7
9. Brüsewitzer SV 4 10:9 6
10. Grevesmühlen (N) 4 3:7 3
11. Anker Wismar II 4 2:6 3
12. Aufbau Sternberg 4 6:14 0
13. Eintr. Schwerin II 4 3:13 0
14. SV Pastow 4 4:16 0
Die Grabower Siegesserie wird langsam unheimlich.
Der Vorjahreszweite Pastow präsentiert sich auch weiterhin deslolat.