Bezirksliga Erfurt, Gera & Suhl von 1951/52 - 90/91

  • SP, Gew., U., Verl., Tore, Pkt.



    01. FC Greiz 28 19 6 3 60:22 44:12
    02. SV 1910 Kahla 28 18 6 4 74:21 42:14
    03. SV WSD Pößneck 28 18 4 6 57:24 40:16
    04. FSV Wismut Gera II 28 16 7 5 67:35 39:17
    05. SV Carl-Zeiss Saalfeld 28 15 5 8 58:33 35:21
    06. FC Rudolstadt-Schwarza 28 14 6 8 43:30 34:22
    07. SV BWNiederpöllnitz 28 9 9 10 43:40 27:29
    08. FC Thüringen Weida 28 10 7 11 27:53 27:29
    09. SV Einheit Elsterberg 28 8 6 14 35:56 22:34
    10. VfB Gera Bieblach 28 6 9 13 28:43 21:35
    11. SV Grün-Weiß Triptis 28 8 5 15 27:54 21:35
    12. FSV Glaswerk Schleiz 28 7 6 15 29:24 20:36
    13. SV Hermsdorf 28 4 9 15 27:43 17:39
    14. VfR Lobenstein 28 7 3 18 27:64 17:39
    15. FSV Tanna 28 5 4 19 25:65 14:42


    Bisschen übersichtlicher ist es HIER

  • BEZIRKSLIGA 1961 Gera Staffel 2
    mir fehlen leider vier Spieltage


    1. Motor Zeiss Jena -22-11-03-04-73:17- +56 - 33:11
    2. Chemie Kahla -22-11-03-04-65:30- +35 - 33:11
    3. Motor Saalfeld -22-10-05-03-45:27- +18 - 30:14
    4. Einheit Rudolstadt -22-09-04-05-41:26- +15 - 28:16
    5. Chemie Jena -22-09-05-04-47:29- +18 - 26:18
    6. Chemie Bad Blankenburg - 22-07-02-09-39:53- -14 - 19:25
    7. Traktor Krölpa-Ranis -22-06-05-07-33:49- -16 - 19:25
    8. Rotation Pößneck -22-06-04-08-31:43- -12 - 18:26
    9. Stahl Kaulsdorf -22-07-02-09-34:59- -25 - 17:27
    10. Stahl Maxhütte -22-04-04-10-21:37- -16 - 16:28
    11. Lok Saalfeld -22-04-03-11-31:61- -30 - 15:29
    12. Fortschritt Pößneck -22-02-04-12-16:45- -29 - 10:34

    GREIFSWALDER SC
    Born 03.01.1926
    Died 31.05.2003


    NUR DIE BESTEN STERBEN JUNG
    DU WARST DER BESTE
    NUR NOCH ERINNERUNG
    SAG MIR WARUM ???