Stand nach dem 22. Spieltag:
ohne Gewähr
1. Schullinho / 107 / 22
2. Schnattl / 101 / 22
3. Gunar / 97 / 22
Die Hand Gottes / 97 / 20
Xilef / 97 / 22
6. M & M / 96 / 22
7. Webster / 94 / 21
8. StGermain / 89 / 22
9. Just / 88 / 20
10. Stuju / 85 / 22
11. Harry Hirsch / 84 / 21
12. Kleiner / 83 / 22
13. Claus Bombudane / 73 / 22
Di.Ri / 73 / 17
15. Bomber / 70 / 14
16. FSV Kicker / 69 / 14
17. Alfie13 / 58 / 15
18. Ilse Koschinsky / 57 / 12
19. Champ / 56 / 16
Ultras SCE / 56 / 13
21. Bäcker / 35 / 11
22. Freaky / 31 / 6
23. RBC Fan / 29 / 6
24. moskito77 / 29 / 7
25. Dani81 / 28 / 6
26. Hoffi14 / 27 / 6
27. Spurser / 24 / 4
Fussballkenner / 24 / 7
28. eenergy / 22 / 4
30. Schreiberling / 18 / 6
31. Jugendtalent / 17 / 4
32. Heimatsportfreund / 16 / 4
33. Genius / 12 / 3
Faye/ 12 / 3
35. Chappi17 / 11 / 1
SC Einheit B/B / 11 / 3
37. Bori / 8 / 2
38. mock / 7 / 1
Samoht / 7 / 2
Balko / 7 / 1
41. Frechdachs / 6 / 1
42. Chelsea Grinsen / 5 / 1
Kicker 88 / 5 / 1
Rob13 / 5 / 1
Colisee / 5 / 1
Stahlrio / 5 / 3
47. Kenner12 / 4 / 1
ElKurzo / 4 / 1
Double2004 / 4 / 1
Insider06 / 4 / 2
51. BeBop / 3 / 2
GameDestroyer / 3 / 1
Petrus / 3 / 1
Looser / 3 / 1
55. Roy / 2 / 2
Provinzmob / 2 / 1
57. weixe / 1 / 1
58. lesquin / 0 /1
Bester Tipper war Hoffi14 mit 7 Punkten