Pos.
1 FSV Blau Weiß Greifswald 14 88:20 42
2 VFB Anklam 14 73:25 34
3 SG Insel Usedom/Ückeritz 14 66:32 24
4 SV Kröslin/Hohendorf 15 42:43 24
5 SV Eintracht Zinnowitz 14 52:45 21
6 SV Dambeck 15 37:73 18
7 SV Ducherow 13 37:41 16
8 SV Sturmvogel Lubmin 11 30:32 15
9 SV Eintracht Ahlbeck 13 26:34 15
10 BSV 95 Krusenfelde 15 31:66 9
11 SSV Spantekow 14 18:89 4
Stand: 04.04.04