Wer Spielt oben mit drei Antworten möglich 30
- 
			SF Charlottenburg-Wilmersdorf (14) 47%
 - 
			Mariendorfer SV 06 II (14) 47%
 - 
			FK Srbija II (10) 33%
 - 
			ASV Berlin (9) 30%
 - 
			VFB Concordia Britz II (6) 20%
 - 
			VFB Einheit zu Pankow II (4) 13%
 - 
			BFC Germania 88 (3) 10%
 - 
			BSC Rehberge II (3) 10%
 - 
			SV Chemie Adlershof (2) 7%
 - 
			NSCC Trabzonspor II (2) 7%
 - 
			SK Türkyurt (2) 7%
 - 
			Blau Weiß Spandau II (2) 7%
 - 
			FC Nordost II (1) 3%
 - 
			FC Al Kauthar (1) 3%
 - 
			SG Nordring II (1) 3%
 - 
			FC Liria II (0) 0%
 
VFB Concordia Britz II
ASV Berlin
BFC Germania 88
Mariendorfer SV 06 II
FC Liria II
VFB Einheit zu Pankow II
SF Charlottenburg-Wilmersdorf
FC Nordost II
SV Chemie Adlershof
NSCC Trabzonspor II
SK Türkyurt
FC Al Kauthar
BSC Rehberge II
SG Nordring II
FK Srbija II
Blau Weiß Spandau II