A-Jugend TSV Elbe Aken/Rot Weiss Rosenburg

  • SG Görzig/Schortewitz NSG Strengbach/Brehna 10:30 7:2
    NSG Muldestausee TSV Elbe Aken 11:00 1:4
    VFB Preußen Greppin SV Gölzau 11:00 3:1
    Zörbiger FC FC Eintracht Köthen 11:00 2:2
    Paschl.SV/Kleinpaschl. Germania Köthen 11:00 3:2
    SG Ramsin SPIELFREI




    Pl. Verein Sp. g u v Torverh. Diff. Pkt.
    1 FC Eintracht Köthen 5 4 1 0 25 : 8 +17 13
    2 Paschl.SV/Kleinpaschl. 4 4 0 0 19 : 10 +9 12
    3 TSV Elbe Aken 5 4 0 1 18 : 14 +4 12
    4 Zörbiger FC 5 3 2 0 19 : 10 +9 11
    5 SG Görzig/Schortewitz 4 2 1 1 16 : 10 +6 7
    6 Germania Köthen 4 1 2 1 19 : 6 +13 5
    7 SG Ramsin 4 1 0 3 17 : 10 +7 3
    8 NSG Strengbach/Brehna 4 1 0 3 19 : 13 +6 3
    9 VFB Preußen Greppin 5 1 0 4 6 : 51 -45 3
    10 NSG Muldestausee 5 0 1 4 11 : 19 -8 1
    11 SV Gölzau 5 0 1 4 11 : 29 -18 1

  • SG Ramsin SG Görzig/Schortewitz 11:00 0:0
    NSG Strengbach/Brehna Paschl.SV/Kleinpaschl. 11:00 4:2
    TSV Elbe Aken Zörbiger FC 11:00 0:1
    FC Eintracht Köthen VFB Preußen Greppin 11:00 11:0
    Germania Köthen NSG Muldestausee 11:30 6:4
    SV Gölzau SPIELFREI




    Pl. Verein Sp. g u v Torverh. Diff. Pkt.
    1 FC Eintracht Köthen 6 5 1 0 36 : 8 +28 16
    2 Zörbiger FC 6 4 2 0 20 : 10 +10 14
    3 Paschl.SV/Kleinpaschl. 5 4 0 1 21 : 14 +7 12
    4 TSV Elbe Aken 6 4 0 2 18 : 15 +3 12
    5 Germania Köthen 5 2 2 1 25 : 10 +15 8
    6 SG Görzig/Schortewitz 5 2 2 1 16 : 10 +6 8
    7 NSG Strengbach/Brehna 5 2 0 3 23 : 15 +8 6
    8 SG Ramsin 5 1 1 3 17 : 10 +7 4
    9 VFB Preußen Greppin 6 1 0 5 6 : 62 -56 3
    10 NSG Muldestausee 6 0 1 5 15 : 25 -10 1
    11 SV Gölzau 5 0 1 4 11 : 29 -18 1

  • 041 SG Görzig/Schortewitz SV Gölzau 10:30 9:0
    037 NSG Muldestausee Zörbiger FC 11:00 0:8
    038 VFB Preußen Greppin TSV Elbe Aken 11:00 1:9
    040 Paschl.SV/Kleinpaschl. SG Ramsin 11:00 3:4
    039 Germania Köthen NSG Strengbach/Brehna 11:30 5:0
    042 FC Eintracht Köthen SPIELFREI





    1 Zörbiger FC 7 5 2 0 28 : 10 +18 17
    2 FC Eintracht Köthen 6 5 1 0 36 : 8 +28 16
    3 TSV Elbe Aken 7 5 0 2 27 : 16 +11 15
    4 Paschl.SV/Kleinpaschl. 6 4 0 2 24 : 18 +6 12
    5 Germania Köthen 6 3 2 1 30 : 10 +20 11
    6 SG Görzig/Schortewitz 6 3 2 1 25 : 10 +15 11
    7 SG Ramsin 6 2 1 3 21 : 13 +8 7
    8 NSG Strengbach/Brehna 6 2 0 4 23 : 20 +3 6
    9 VFB Preußen Greppin 7 1 0 6 7 : 71 -64 3
    10 NSG Muldestausee 7 0 1 6 15 : 33 -18 1
    11 SV Gölzau 6 0 1 5 11 : 38 -27 1

  • SG Ramsin Germania Köthen 11:00 3:5
    NSG Strengbach/Brehna NSG Muldestausee 11:00 4:0
    Zörbiger FC VFB Preußen Greppin 11:00 5:1
    FC Eintracht Köthen SG Görzig/Schortewitz 11:00 6:0
    SV Gölzau Paschl.SV/Kleinpaschl. 11:00 2:3
    TSV Elbe Aken SPIELFREI





    1 Zörbiger FC 8 6 2 0 33 : 11 +22 20
    2 FC Eintracht Köthen 7 6 1 0 42 : 8 +34 19
    3 TSV Elbe Aken 7 5 0 2 27 : 16 +11 15
    4 Paschl.SV/Kleinpaschl. 7 5 0 2 27 : 20 +7 15
    5 Germania Köthen 7 4 2 1 35 : 13 +22 14
    6 SG Görzig/Schortewitz 7 3 2 2 25 : 16 +9 11
    7 NSG Strengbach/Brehna 7 3 0 4 27 : 20 +7 9
    8 SG Ramsin 7 2 1 4 24 : 18 +6 7
    9 VFB Preußen Greppin 8 1 0 7 8 : 76 -68 3
    10 NSG Muldestausee 8 0 1 7 15 : 37 -22 1
    11 SV Gölzau 7 0 1 6 13 : 41 -28 1

  • ...... das wird wohl ein Zweikampf zwischen Zörbiger FC und Eintracht Köthen um den Aufstieg in die Landesliga.

    Es gibt nur einen Ball. Wenn der Gegner ihn hat, muß man sich fragen: Warum!? Und was muß man tun? Ihn sich wiederholen! (Giovanni Trap-patoni)

  • SG Görzig/Schortewitz TSV Elbe Aken 10:30 2:2
    NSG Muldestausee VFB Preußen Greppin 11:00 2:1
    NSG Strengbach/Brehna SG Ramsin 11:00 5:3
    Paschl.SV/Kleinpaschl. FC Eintracht Köthen 11:00 1:3
    Germania Köthen SV Gölzau 11:30 11:1




    1 FC Eintracht Köthen 8 7 1 0 45 : 9 +36 22
    2 Zörbiger FC 8 6 2 0 33 : 11 +22 20
    3 Germania Köthen 8 5 2 1 46 : 14 +32 17
    4 TSV Elbe Aken 8 5 1 2 29 : 18 +11 16
    5 Paschl.SV/Kleinpaschl. 8 5 0 3 28 : 23 +5 15
    6 NSG Strengbach/Brehna 8 4 0 4 32 : 23 +9 12
    7 SG Görzig/Schortewitz 8 3 3 2 27 : 18 +9 12
    8 SG Ramsin 8 2 1 5 27 : 23 +4 7
    9 NSG Muldestausee 9 1 1 7 17 : 38 -21 4
    10 VFB Preußen Greppin 9 1 0 8 9 : 78 -69 3
    11 SV Gölzau 8 0 1 7 14 : 52 -38 1

  • Vorschau auf den nächsten spieltag



    NSG Muldestausee SG Ramsin 11:00
    Zörbiger FC SG Görzig/Schortewitz 11:00
    TSV Elbe Aken Paschl.SV/Kleinpaschl. 11:00
    FC Eintracht Köthen Germania Köthen 11:00
    SV Gölzau NSG Strengbach/Brehna 11:00
    VFB Preußen Greppin SPIELFREI

  • ..... ich hoffe ja mal das die Köthener sich gegenseitig die Punkte wegnehmen und der Zörbiger FC nach dem Spieltag wieder ganz oben steht. =)

    Es gibt nur einen Ball. Wenn der Gegner ihn hat, muß man sich fragen: Warum!? Und was muß man tun? Ihn sich wiederholen! (Giovanni Trap-patoni)

  • 055 NSG Muldestausee SG Ramsin 11:00 5:0
    057 Zörbiger FC SG Görzig/Schortewitz 11:00 0:1
    058 TSV Elbe Aken Paschl.SV/Kleinpaschl. 11:00 4:0
    059 FC Eintracht Köthen Germania Köthen 11:00
    060 SV Gölzau NSG Strengbach/Brehna 11:00 1:2
    056 VFB Preußen Greppin SPIELFREI



    1 FC Eintracht Köthen 8 7 1 0 45 : 9 +36 22
    2 Zörbiger FC 9 6 2 1 33 : 12 +21 20
    3 TSV Elbe Aken 9 6 1 2 33 : 18 +15 19
    4 Germania Köthen 8 5 2 1 46 : 14 +32 17
    5 NSG Strengbach/Brehna 9 5 0 4 34 : 24 +10 15
    6 SG Görzig/Schortewitz 9 4 3 2 28 : 18 +10 15
    7 Paschl.SV/Kleinpaschl. 9 5 0 4 28 : 27 +1 15
    8 SG Ramsin 9 2 1 6 27 : 28 -1 7
    9 NSG Muldestausee 10 2 1 7 22 : 38 -16 7
    10 VFB Preußen Greppin 9 1 0 8 9 : 78 -69 3
    11 SV Gölzau 9 0 1 8 15 : 54 -39 1

  • 1 FC Eintracht Köthen 9 7 2 0 47 : 11 +36 23
    2 Zörbiger FC 9 6 2 1 33 : 12 +21 20
    3 TSV Elbe Aken 9 6 1 2 33 : 18 +15 19
    4 Germania Köthen 9 5 3 1 48 : 16 +32 18
    5 NSG Strengbach/Brehna 9 5 0 4 34 : 24 +10 15
    6 SG Görzig/Schortewitz 9 4 3 2 28 : 18 +10 15
    7 Paschl.SV/Kleinpaschl. 9 5 0 4 28 : 27 +1 15
    8 SG Ramsin 9 2 1 6 27 : 28 -1 7
    9 NSG Muldestausee 10 2 1 7 22 : 38 -16 7
    10 VFB Preußen Greppin 9 1 0 8 9 : 78 -69 3
    11 SV Gölzau 9 0 1 8 15 : 54 -39 1


    Germania Eintracht 2:2