Tabelle VL 2002/03

  • 1. SV Yesilyurt 34 88:22 83
    2. Tasmania Gropiusstadt 34 93:53 74
    3. BFC Dynamo 34 63:29 69
    4. Hertha 03 Zehlendorf 34 71:58 57
    5. BFC Preussen 34 64:50 56
    6. Sparta Lichtenberg 34 52:62 49
    7. Alemannia 90 Wacker 34 66:60 48
    8. SC Charlottenburg 34 57:61 45
    9. VfB Hermsdorf 34 63:70 45
    10. TSV Rudow 34 49:49 41
    11. Mariendorfer SV 34 54:58 41
    12. Berliner SC 34 42:51 40
    13. SV Nord Wedding 34 42:53 40
    14. Tennis Borussia II 34 53:61 39
    15. SD Croatia 34 43:54 38
    16. 1. FC Union (A) 34 54:51 36
    17. Fortuna Pankow 34 34:95 27
    18. SFC Stern 1900 34 27:78 20


    Aufsteiger: Yesilyurt;
    Absteiger: Croatia, Union (A), Pankow, Stern 1900.


    macht 3,50 Euro -


    Mit google Suche hättste die alleene jefunden