ich suche die abschlusstabellen vom vfb grün-weiss erfurt bzw. seiner vorgänger sv grün-weiss erfurt, vfb erfurt, aufbau erfurt bzw. optima erfurt. ausserdem die vereinszeichen. wäre wirklich nett wen mir jemand helfen könnte.
VfB Grün-Weiss Erfurt
-
-
scheint wohl leider keiner etwas in diese richtung zu wissen. habe mich im netz ein klein wenig schlau gemacht und hab einige infos auf
http://www.f-archiv.de/ gefunden.
aber trotzdem, wer etwas beitragen kann bitte bei mir melden. danke -
Mal alles, was ich habe:
Code- 1994/95
- Bezirksklasse Westthüringen (Erfurt) Staffel 2
- 1. TSV Großfahner 26 85:30 45:7
- 2. Empor Erfurt 26 57:25 35:17
- 3. SG Mühlberg 26 40:35 29:23
- 4. SV Ingersleben 26 50:42 28:24
- 5. ESV Lok Erfurt 26 56:42 27:25
- 6. ZSG Waltershausen 26 35:28 27:25
- 7. Tambach-Dietharz 26 46:49 27:25
- 8. SV Schönstedt 26 44:43 26:26
- 9. SV Mihla 26 46:47 26:26
- 10. Optima Erfurt 26 33:43 25:27
- 11. Concordia Erfurt 26 22:45 20:32
- 12. SV Etterwinden 26 38:58 18:34
- 13. Gispersleben 26 37:75 16:36
- 14. SV Alach 26 28:55 15:37
- -----------------------------------------------------
- 1999/2000
- LK West
- 1 FC Union Mühlhausen 30 18 8 4 52:33 19 62
- 2 SV Normania Treffurt 30 16 8 6 62:26 36 56
- 3 TSV 1908 Holztahleben 30 16 7 7 68:24 44 55
- 4 SV 04 Wacker Bad Salzungen 30 14 11 5 46:30 16 53
- 5 SV Germania Ilmenau 30 14 8 8 63:42 21 50
- 6 SV Nahetal Hinternah 30 16 2 12 56:46 10 50
- 7 EFC Ruhla 08 30 14 7 9 47:38 9 49
- 8 TSG Salza-Nordhausen 30 13 6 11 63:46 17 45
- 9 SC 1911 Heiligenstadt 30 13 6 11 55:48 7 45
- 10 VfB Grün Weiß Erfurt 30 13 5 11 66:63 3 44
- 11 SG B/W Schwallungen 30 11 9 10 46:46 0 42
- 12 G/W Steinbach-Hallenberg 30 11 7 12 50:54 -4 40
- 13 SV Drei Gleichen Mühlberg 30 10 9 11 53:52 1 39
- 14 B/W Greußen 30 3 7 20 28:73 -45 16
- 15 SV Empor Walschleben 30 5 1 24 20:87 -67 16
- 16 TSV 1911 Themar 30 2 1 27 17:84 -67 7
- -----------------------------------------------------
- 2000/01
- LK West
- 1. SSV Schlotheim 32 19 8 5 69:31 65
- 2. TSV Holzthaleben 32 17 10 5 65:37 61
- 3. EFC Ruhla 32 17 9 6 62:37 60
- 4. SC Heiligenstadt 32 16 9 7 57:34 57
- 5. FSG Salza 32 16 3 13 68:62 51
- 6. FSV Viernau 32 13 11 8 74:49 50
- 7. SG Schwallungen 32 12 11 9 55:48 47
- 8. Germania Ilmenau 32 12 10 10 63:56 46
- 9. SV Hinternah 32 11 12 9 64:56 45
- 10. VfB Grün-Weiß Erfurt 32 12 9 11 68:70 45
- 11. SV Bad Salzungen 32 11 9 12 50:47 42
- 12. SV Treffurt 32 10 11 11 57:54 41
- 13. SV Tiefenort 32 10 10 12 63:66 40
- 14. FSV Steinbach-H. 32 10 9 13 57:62 39
- 15. Empor Erfurt 32 8 5 19 49:77 29
- 16. Mühlberg 32 4 2 26 32:107 14
- 17. Marksuhl-B. 32 3 4 25 43:103 13
- BL/5
- 1. SV Gebesee 30 22 5 3 74:26 71
- 2. FC Eisenach 30 20 5 5 73:31 65
- 3. SpVgg. Siebleben 30 17 7 6 69:46 58
- 4. FC Borntal Erfurt 30 16 8 6 55:30 56
- 5. SG An der Lache Erfurt 30 14 7 9 57:40 49
- 6. TSV Gispersleben 30 12 6 12 58:60 42
- 7. SV Walschleben 30 11 6 13 49:54 39
- 8. SSV Erfurt Nord II 30 10 7 13 56:62 37
- 9. ESV Lok Erfurt 30 8 12 10 55:66 36
- 10. SV Mihla 30 8 10 12 46:63 34
- 11. SV Gehren 30 8 9 13 38:49 33
- 12. ThSV Geschwenda 30 8 8 14 45:52 32
- 13. SV Geraberg 30 9 5 16 40:64 32
- 14. SG Kirchheim 30 7 8 15 55:64 29
- 15. FSV Martinroda 30 8 4 18 46:77 28
- 16. SSV BW Erfurt 30 6 5 19 44:76 23
- -----------------------------------------------------
- 2001/02
- LK West
- 1. Heiligenstadt 30 20 3 7 74:32 63
- 2. Steinach 30 17 7 6 66:30 58
- 3. Holzthaleben 30 15 9 6 63:43 54
- 4. Hinternah 30 15 6 9 61:59 51
- 5. Hildburghausen 30 14 8 8 59:39 50
- 6. Viernau 30 13 8 9 65:46 47
- 7. Ruhla 30 13 5 12 46:44 44
- 8. Bad Salzungen 30 13 4 13 35:41 43
- 9. Geisa 30 13 4 13 46:53 43
- 10. Ilmenau 30 10 9 11 39:38 39
- 11. Salza 30 11 6 13 45:61 39
- 12. Schwallungen 30 11 5 14 49:53 38
- 13. Veilsdorf 30 9 6 15 55:63 33
- 14. Auleben 30 6 9 15 35:67 27
- 15. Treffurt 30 6 6 18 39:64 24
- 16. Leinefelde 30 4 5 21 24:68 17
- LK Ost
- 1. Weida 30 25 2 3 91:16 77
- 2. Gera-Zwötzen 30 21 6 3 65:20 69
- 3. Buttstädt 30 17 5 8 57:45 56
- 4. Bad Köstritz 30 15 4 11 48:45 49
- 5. Gebesee 30 14 2 14 52:51 44
- 6. Greiz 30 11 7 12 41:44 40
- 7. Bad Blankenburg 30 10 9 11 48:46 39
- 8. Sömmerda 30 10 9 11 35:34 39
- 9. Lobenstein 30 8 13 9 40:44 37
- 10. VfB Erfurt 30 10 6 14 43:56 36
- 11. Schleiz 30 10 6 14 44:68 36
- 12. Schmölln 30 9 6 15 26:47 33
- 13. Lobeda 30 8 8 14 41:54 32
- 14. Weimar 30 7 8 15 48:67 29
- 15. Niederpöllnitz 30 7 7 16 35:54 28
- 16. RW Erfurt Jun. 30 6 6 18 31:54 24
- BL 5
- 1. Lengenfeld 32 23 7 2 95:25 76
- 2. Eisenach 32 21 5 6 94:34 68
- 3. Suhltal 32 21 4 7 84:34 67
- 4. Dachwig/D. 32 19 6 7 80:35 63
- 5. Siebleben 32 14 7 11 67:55 49
- 6. Gräfentonna 32 13 8 11 43:39 47
- 7. Langula 32 13 5 14 66:68 44
- 8. Geschwenda 32 13 5 14 56:65 44
- 9. Pr. Langensalza 32 11 10 11 54:53 43
- 10. Großengottern 32 10 11 11 64:53 41
- 11. Großfahner 32 11 6 15 40:55 39
- 12. Remstädt 32 11 6 15 47:63 39
- 13. Eltetal 32 12 2 18 49:66 38
- 14. Mihla 32 9 10 13 47:59 37
- 15. Geraberg 32 10 2 20 54:103 32
- 16. Mühlberg 32 9 2 21 46:76 29
- 17. Marksuhl/B. 32 2 4 26 34:137 10
- -----------------------------------------------------
- 2002/03
- LK West
- 1. Holzthaleben 30 21 5 4 68:27 68
- 2. Viernau 30 19 5 6 68:30 62
- 3. Nordhausen 30 18 3 9 55:38 57
- 4. Geisa 30 17 4 9 56:42 55
- 5. Salza 30 16 4 10 54:38 52
- 6. Gebesee 30 14 6 10 43:47 48
- 7. Ruhla 30 13 8 9 40:40 47
- 8. Veilsdorf 30 11 7 12 42:45 40
- 9. Bad Salzungen 30 10 7 13 46:43 37
- 10. Hinternah-S. 30 9 8 13 45:52 35
- 11. Steinbach-H. 30 9 6 15 40:51 33
- 12. Schwallungen 30 8 9 13 42:54 33
- 13. Hildburghausen 30 8 8 14 45:55 32
- 14. Erfurt 30 9 1 20 51:66 28
- 15. Lengenfeld 30 7 6 17 33:68 27
- 16. Sondershsn. II 30 6 3 21 45:77 21
- BL 5
- 1. Walschleben 30 20 6 4 78:43 66
- 2. Treffurt 30 18 8 4 61:26 62
- 3. Eisenach 30 18 6 6 74:39 60
- 4. Bischleben 30 16 6 8 81:46 54
- 5. Dachwig/D. 30 15 6 9 65:45 51
- 6. Suhltal 30 12 8 10 71:55 44
- 7. Bad Langensalza 30 12 5 13 37:46 41
- 8. Gerstungen 30 11 7 12 49:66 40
- 9. Siebleben 30 11 6 13 61:57 39
- 10. Großengottern 30 10 8 12 55:52 38
- 11. Emp. Erfurt 30 9 9 12 43:56 36
- 12. Mechterstädt 30 8 8 14 49:58 32
- 13. Eltetal 30 8 7 15 46:75 31
- 14. Remstädt 30 7 8 15 37:66 29
- 15. Gräfentonna 30 5 8 17 27:56 23
- 16. Großfahner 30 5 4 21 40:88 19
- -----------------------------------------------------
- 2003/04
- LK West
- 1. FSV Ulstertal Geisa 28 70:24 68
- 2. EFC 08 Ruhla 28 59:28 59
- 3. 1. SC 1911 Heiligenstadt (A) 28 70:31 58
- 4. SC 1912 Leinefelde (N) 28 56:29 51
- 5. SV Blau-Weiß Gebesee 28 50:42 49
- 6. FSV 04 Viernau 28 49:35 46
- 7. SV Wacker 04 Bad Salzungen 28 38:39 40
- 8. FC Union Mühlhausen (A) 28 34:30 36
- 9. SV Empor Walschleben (N) 28 50:46 34
- 10. SV EK Veilsdorf 28 29:41 28
- 11. FSV Steinbach-Hallenberg 28 27:50 23
- 12. FSV Eintracht Hildburghausen 28 29:60 23
- 13. SG BW Schwallungen 28 29:54 22
- 14. SV Thuringia Struth-H. (N) 28 38:68 21
- 15. SC 06 Oberlind 28 28:79 18
- BL 5
- 1. SV Blau-Weiß Fahner Höhe 30 78:24 72
- 2. Bischlebener SV 30 84:31 70
- 3. FC Wartburgstadt Eisenach 30 68:33 68
- 4. SV Empor Erfurt 30 72:43 58
- 5. SV Normania Treffurt 30 59:37 49
- 6. FSV Preußen Bad Langensalza 30 42:45 42
- 7. SV Fortuna Suhltal 30 53:57 40
- 8. SpVgg Siebleben 30 62:56 39
- 9. ESV Gerstungen 30 34:43 38
- 10. SV Eintracht Ifta (N) 30 52:57 36
- 11. SC 1918 Großengottern 30 46:58 32
- 12. VfB Grün-Weiß Erfurt (A) 30 38:57 32
- 13. SV Mechterstädt 30 38:60 32
- 14. SV Witterda (N) 30 41:73 27
- 15. Fortuna Seebergen (N) 30 41:64 24
- 16. FC 1999 Eltetal 30 26:96 1
- -----------------------------------------------------
- 2004/05
- Landesklasse West
- 1. SG BW Schwallungen 30 78:35 61
- 2. 1. SC 1911 Heiligenstadt 30 53:16 60
- 3. SV Wacker 04 Bad Salzungen 30 53:31 56
- 4. FSV 04 Viernau 30 58:29 54
- 5. SV Arnstadt Rudisleben 30 55:47 51
- 6. EFC 08 Ruhla 30 41:49 47
- 7. SC 1912 Leinefelde 30 54:45 44
- 8. FC Union Mühlhausen 30 45:41 43
- 9. VfL Meiningen 04 (N) 30 51:40 42
- 10. SV EK Veilsdorf 30 50:50 37
- 11. SV Eintracht Oberland (N) 30 40:53 36
- 12. FSV Steinbach-Hallenberg 30 45:55 34
- 13. SV Blau-Weiß Brehme (N) 29 32:52 27
- 14. FSV Eintracht Hildburghausen 30 37:71 23
- 15. FSV Schmalkalden (A) 29 28:68 20
- 16. SV Thuringia Struth-Helmersh. 30 27:65 17
- Bezirksliga Staffel 5
- 1. SV Empor Erfurt 29 85:35 64
- 2. SpVgg Siebleben 29 57:36 59
- 3. Bischlebener SV 29 59:36 55
- 4. SV Normania Treffurt 29 88:34 49
- 5. FC Wartburgstadt Eisenach 29 58:48 46
- 6. ESV Gerstungen 29 55:50 46
- 7. TSV Kerspleben 29 57:42 43
- 8. FSV Preußen Bad Langensalza 29 55:49 43
- 9. SV Mechterstädt 29 55:55 41
- 10. FSV 1968 Behringen (N) 29 38:49 38
- 11. SV Eintracht Ifta 29 36:44 37
- 12. SV Fortuna Suhltal 29 53:47 35
- 13. ESV Lokomotive Erfurt (N) 29 46:50 33
- 14. Grün-Weiß Waltershausen (N) 29 41:89 24
- 15. TSV Motor Gispersleben 29 47:121 17
- 16. VfB Grün-Weiß Erfurt 29 33:78 15
-
danke dir. du hast mir wirklich sehr geholfen. es ist wirklich schwierig die tabellen zu organisieren. DANKE !!!!!!!
-
-
Wer hat irgendwelche Fotos oder Zeitungsauschnitte über den VfB Grün-Weiß Erfurt bzw. seiner Vorgänger( BFSG Aufbau Erfurt, BSG Optima Erfurt, SG Erfurt-Mitte, VfB Erfurt) ??? Suche des weiteren Fotos u. Zeitungsauschnitte vom Sportforum Johannesplatz.
-
Stadtmeister im Hallenfußball wurde der VfB Grün-Weiß 1990 Erfurt